AI- 102667
Purchasing Department 13.D.2.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 03/17/2026
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoices as submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided to Pct. 2 projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| Nolana Loop Project (WA#4) | 02/28/26 | 11330343 | $1,858.52 | 26000570 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#3) | 02/28/26 | 11330352 | $1,376.02 | 26000552 |
| SH107/Bus281 Rd. & Drain Improv. Prj. (WA#4) | 02/28/26 | 11330353 | $223.00 | 26200369 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#6) | 02/28/26 | 11330356 | $5,423.92 | 26000418 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#4) | 02/28/26 | 11330362 | $3,252.33 | 26000566 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#5) | 02/28/26 | 11330363 | $1,662.80 | 26000553 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2026
- ACCT. #:
- 1315-31-122-000-0000-50XXXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 03/03/26 in the following Open PO's:| PO# | Available |
| 26000570 | $76,199.16 (Funds 1315 Obj. Codes 508410 & 507210) |
| 26000552 | $89,409.88 |
| 26200369 | $1,666.30 |
| 26000418 | 16,423.37 (Funds 1315 Obj. Codes 508410 & 507210) |
| 26000566 | $178,285.51 (Funds 1315 Obj. Codes 508410, 507210 & 507100) |
| 26000553 | $27,174.68 |
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Olga Garza | 03/10/2026 04:24 PM |
| Budget and Management | Melannie Rivera | 03/10/2026 04:29 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 03/11/2026 04:51 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 03/03/2026 01:23 PM
- Final Approval Date:
- 03/11/2026