AI- 72627
Purchasing Department 11.F.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 3
- Meeting Date:
- 10/08/2019
- Submitted For:
- Norma Ceballos
- Submitted By:
- Norma Ceballos, COMM. PCT. #3
- Department:
- COMM. PCT. #3
Information
CAPTION
Pct. 3 - Approval of the following invoices (for processing and payment) as submitted by contracted/project engineer L&G Consulting Engineers Inc.:
| Invoice No. | Date | Project | PO No. | Amount |
| 11327824 | 9-30-19 | FM 676 (SH107 to Taylor Rd.) | 745880 | $ 1,800.00 |
| 11327823 | 9-30-19 | Veterans Blvd. WA #2 | 763269 | $18,968.30 |
| 11327830 | 9-30-19 | Veterans Blvd. WA #3 | 772041 | $27,812.50 |
| 11327791 | 9-30-19 | Mile 3 Section II WA #5 | 773904 | $26,100.00 |
| 11327829 | 9-30-19 | Mile 3 WA #4 | 771660 | $13,400.00 |
| 11327828 | 9-30-19 | FM 494 Shary Rd. WA #4 | 779844 | $ 2,962.00 |
| 11327827 | 9-30-19 | FM 494 Shary Rd. WA #3 | 772303 | $ 1,008.00 |
| 11327790 | 9-30-19 | FM 681 (FM22221/FM492) | 625225 | $ 577.36 |
| 11327789 | 9-30-19 | FM 681 (FM2221 to SH107) | 625224 | $ 883.02 |
| 11327817 | 9-30-19 | Liberty Rd. WA #3 | 735526 | $15,084.00 |
| 11327788 | 9-30-19 | La Homa ROW WA #1 | 671613 | $ 2,700.00 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- ACCT. #:
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- MATCHING FUNDS Y/N?:
BUDGETARY IMPACT:
Fiscal impact addressed through the display of Purchase Order Numbers on caption.Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | msalazar | 10/04/2019 12:44 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 10/04/2019 02:17 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 10/04/2019 06:08 PM |
- Form Started By:
- nceballos
- Started On:
- 10/03/2019 03:20 PM
- Final Approval Date:
- 10/04/2019