AI- 73819
Purchasing Department 14.S.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 3
- Meeting Date:
- 01/14/2020
- Submitted For:
- Norma Ceballos
- Submitted By:
- Norma Ceballos, COMM. PCT. #3
- Department:
- COMM. PCT. #3
Information
CAPTION
Approval of the following invoices (for processing and payment) as submitted by contracted/project engineer L&G Consulting Engineers Inc.:
| Invoice No. | Date | Project | PO No. | Amount |
| 11327966 | 1-2-20 | FM 676 (Mile 5) WA #2 | 806793 | $ 53,900.00 |
| 11327965 | 1-2-20 | Mile 3 Project WA #4 | 771660 | $ 15,450.00 |
| 11327964 | 1-2-20 | FM 494 Shary Rd. WA #4 | 779844 | $ 1,512.00 |
| 11327963 | 1-2-20 | FM 494 Shary Rd. WA #3 | 772303 | $ 1,008.00 |
| 11327961 | 1-2-20 | Liberty Rd. Project WA #3 | 735526 | $ 18,415.20 |
| 11327952 | 1-2-20 | FM 681 Project | 625224 | $ 441.51 |
| 11327953 | 1-2-20 | FM 681 Project FM 2221/FM 492 | 625225 | $ 288.68 |
| 11327977 | 1-2-20 | Veterans Blvd. WA #3 | 772041 | $ 29,700.00 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- ACCT. #:
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- MATCHING FUNDS Y/N?:
BUDGETARY IMPACT:
Fiscal impact addressed by displaying PO#s on Agenda Caption.Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | msalazar | 01/07/2020 03:17 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 01/07/2020 03:42 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 01/10/2020 05:34 PM |
- Form Started By:
- nceballos
- Started On:
- 01/02/2020 04:30 PM
- Final Approval Date:
- 01/10/2020