AI- 79509
Purchasing Department 13.H.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 4
- Meeting Date:
- 02/16/2021
- Submitted For:
- Nick Perez
- Submitted By:
- Nick Perez, COMM. PCT. #4
- Department:
- COMM. PCT. #4
Information
CAPTION
Pct. #4:
Acceptance and approval of the following invoices (for processing and payment) as submitted by contracted engineer; L&G Engineering for projects located in Precinct No. 4 listed below:
| Invoice Date | P.O. Number | Vendor/Project | Invoice No. | Invoice Amount |
| 01/31/2021 | 739761 | L&G / FM1925 WA#1 Wallace Rd to 10th | 11328457 | $ 7,680.00 |
| 01/31/2021 | 808447 | L&G / Mile 5 Project WA#2 Taylor to Ware Rd. | 11328476 | $29,350.47 |
| 01/31/2021 | 703928 | L&G / FM1925 FM907 East to East SH68 | 11328464 | $ 1,484.60 |
| 01/31/2021 | 785987 | L&G / FM1925 Alamo Rd to Sharp Rd. | 11328454 | $41,004.00 |
| 01/31/2021 | 725312 | L&G / FM1925 10th to McColl | 11328455 | $ 2,800.00 |
| 01/31/2021 | 785986 | L&G / FM1925 WA#2 10th to McColl | 11328456 | $50,668.82 |
| 01/31/2021 | 728311 | L&G / FM2220 Ware Rd FM676 to FM1925 | 11328449 | $14,233.91 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- ACCT. #:
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- MATCHING FUNDS Y/N?:
BUDGETARY IMPACT:
Fiscal impact addressed by the displaying of the corresponding Purchase Orders on grid.Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | msalazar | 02/11/2021 03:22 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 02/11/2021 03:28 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 02/12/2021 04:56 PM |
- Form Started By:
- Nick Perez
- Started On:
- 02/05/2021 02:48 PM
- Final Approval Date:
- 02/12/2021