AI- 80187
Tax Refunds 6.A.
CC CONSENT AGENDA REGULAR MTG
- Meeting Date:
- 04/06/2021
- Submitted For:
- Sylvia Perez
- Submitted By:
- Sylvia Perez, TAX OFFICE
- Department:
- TAX OFFICE
CAPTION
| No. | Account Number | Payer | Amount |
| 1 | C4477.00.000.0002.00 | SHAVI MAHTANI | $7,260.61 |
| 2 | C8220.02.000.0090.00 | WELLS FARGO | $5,299.73 |
| 3 | F6150.99.000.0002.09 | FOX PACKAGING | $5,000.00 |
| 4 | I7050.03.000.0084.00 | WELLS FARGO | $3,962.74 |
| 5 | L1956.01.000.0026.00 | WELLS FARGO | $7,855.90 |
| 6 | N3020.3A.000.001A.00 | JUDI MOLINA | $18,233.05 |
| 7 | R1755.01.002.0019.00 | WELLS FARGO | $3,274.66 |
| 8 | S2950.00.000.0287.00 | ESPONJAS DEVELOPMENT LTD | $6,405.80 |
| 9 | T2100.00.246.0010.15 | SIERRA TITLE OF HIDALGO COUNTY INC | $3,795.88 |
| 10 | T7750.97.SMI.0016.05 | WILDER LLC | $2,583.42 |
| 11 | V3053.00.000.0001.00 | PAYNE PREOWNED MCALLEN | $3,628.77 |
| 12 | V3630.03.000.0014.00 | ROBERT FOUNTILA MD | $4,000.00 |
| 13 | W0100.00.027.0002.01 | EDWARDS ABSTRACT AND TITLE CO | $3,000.00 |
| 14 | W4400.00.000.0019.00 | PRIMA VISTA SUBD | $7,974.84 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 03/29/2021 01:26 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 04/01/2021 05:02 PM |
- Form Started By:
- sperez
- Started On:
- 03/29/2021 09:33 AM
- Final Approval Date:
- 04/01/2021