AI- 82831
Purchasing Department 13.D.3.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 10/19/2021
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza, COMM. PCT. #2
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoices submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided for Pct 2 Projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| Eldora Road Project (WA#3) | 09/30/21 | 11328712 | $44,067.89 | 821432 |
| Dicker Road Project (WA#2) | 09/30/21 | 11328720 | $ 3,358.08 | 778854 |
| Nolana Loop Project (WA#2) | 09/30/21 | 11328725 | $36,629.98 | 826939 |
| Nolana Loop Project (WA#1) | 09/30/21 | 11328728 | $26,561.24 | 760468 |
| Eldora Road Project (WA#2) | 09/30/21 | 11328729 | $24,674.16 | 764302 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2021
- ACCT. #:
- 1-1XXX-4XX-00-12X-XXX-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 10/07/21 in the following Open PO's :| PO# | Available |
| 821432 | $180,135.78 |
| 778854 | $27,341.68 |
| 826939 | $229,258.69 (Fund 1315 Obj. Codes 841, 721 & 710) |
| 760468 | $63,967.31 (Fund 1315 Obj. Codes 841 & 721) |
| 764302 | $288,320.36 |
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | msalazar | 10/12/2021 02:25 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 10/12/2021 02:50 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 10/15/2021 02:48 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 10/07/2021 11:25 AM
- Final Approval Date:
- 10/15/2021