AI- 85353
Purchasing Department 16.D.1.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 3
- Meeting Date:
- 04/19/2022
- Submitted By:
- Norma Ceballos, COMM. PCT. #3
- Department:
- COMM. PCT. #3
Information
CAPTION
Approval of the following invoices (for processing and payment) as submitted by the contracted project engineers, L&G Consulting Engineers Inc., and B2Z Engineering for Precinct 3 projects
| Invoice No. | Date | Project Name | PO No. | Amount |
| 11328908 | 3-31-2022 | Mile 3 WA #2 | 720579 | $1,791.30 |
| 11328911 | 3-31-2022 | Liberty WA #4 | 735736 | $1,800.00 |
| 11328912 | 3-31-2022 | FM 676 WA #2 | 806793 | $6,300.00 |
| 11328913 | 3-31-2022 | Veterans WA #3 | 772041 | $900.00 |
| 11328919 | 3-31-2022 | Liberty WA #3 | 735526 | $48,800.00 |
| 11328920 | 3-31-2022 | Mile 3 PH II WA #5 | 773904 | $11,700.00 |
| 30015 | 4-01-2022 | Mile 3 N. Rd. | 823768 | $33,734.90 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2022
- ACCT. #:
- 2-1315-431-00-123-XXX-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 4/11/22Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Dina Trevino | 04/08/2022 11:14 AM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 04/08/2022 02:57 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 04/15/2022 04:19 PM |
- Form Started By:
- nceballos
- Started On:
- 04/05/2022 04:20 PM
- Final Approval Date:
- 04/15/2022