AI- 89215
Purchasing Department 15.C.1.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 01/17/2023
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza, COMM. PCT. #2
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoices submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided for Pct 2 Projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| SH107/Bus 281 Rd & Drain Improv Prj. (WA#2) | 12/31/22 | 11329210 | $6,959.09 | 788634 |
| Nolana Loop Project (WA#2) | 12/31/22 | 11329217 | $1,125.00 | 826939 |
| Eldora Rd. Project (WA#3) | 12/31/22 | 11329218 | $4,300.00 | 821432 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#4) | 12/31/22 | 11329219 | $49,594.41 | 853336 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#5) | 12/31/22 | 11329220 | $21,180.01 | 853337 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2022
- ACCT. #:
- 2-1315-431-00-122-XXX-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 01/12/23 in the following Open PO's :| PO# | Available |
| 788634 | $175,621.16 |
| 826939 | $47,765.00 |
| 821432 | $79,732.50 |
| 853336 | $1,582,668.64 (Fund 1315 Obj. Codes 841, 721 & 710) |
| 853337 | $290,457.42 (Fund 1315 Obj. Codes 841 & 710) |
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | ebelmarez | 01/13/2023 01:54 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 01/13/2023 02:24 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 01/13/2023 04:55 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 01/12/2023 04:16 PM
- Final Approval Date:
- 01/13/2023