AI- 95866
Tax Refunds 6.B.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
- Meeting Date:
- 07/09/2024
- Submitted For:
- Jeanette Villarreal
- Submitted By:
- Jeanette Villarreal
- Department:
- TAX OFFICE
Information
CAPTION
| NO | ACCOUNT NUMBER | PAYER | AMOUNT |
| 1 | 01338.90.420.0005.48 | AT&T | 2724.56 |
| 2 | 10076.00.000.0002.10 | MERIT ENERGY COMPANY | 5487.28 |
| 3 | A1800.00.044.0008.13 | YARDI SYSTEMS INC | 4552.57 |
| 4 | A1800.00.044.0008.13 | YARDI SYSTEMS INC | 5150.23 |
| 5 | B0310.02.000.0019.00 | ROBERTO DIAZ | 2942.65 |
| 6 | D0697.00.000.0078.00 | CORELOGIC | 2822.22 |
| 7 | F9000.82.000.2502.00 | MERIT ENERGY COMPANY | 75454.78 |
| 8 | K2400.00.000.0140.05 | S&S PP LLC | 21002.22 |
| 9 | L0250.93.043.0005.01 | RON HOOVER COMPANIES OF DONNA, INC | 3519.78 |
| 10 | L0450.00.188.0000.10 | SIERRA TITLE OF HIDALGO COUNTY INC | 7175.79 |
| 11 | L1060.00.000.0024.00 | JOSE R GONZALEZ | 12496.43 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 07/03/2024 08:06 AM |
| Final Approval | Monica Salinas | 07/05/2024 06:00 PM |
- Form Started By:
- Jeanette Villarreal
- Started On:
- 07/01/2024 03:40 PM
- Final Approval Date:
- 07/05/2024