AI- 99623
Purchasing Department 11.E.3.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 06/10/2025
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoices as submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided to Pct. 2 projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| Nolana Loop Project (WA#4) | 05/31/25 | 11330073 | $3,717.03 | 881797 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#3) | 05/31/25 | 11330084 | $5,593.77 | 795673 |
| SH107/Bus281 Rd. & Drain Improv. Prj. (WA#4) | 05/31/25 | 11330085 | $2,989.05 | 888077 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#4) | 05/31/25 | 11330089 | $8,286.88 | 853336 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#5) | 05/31/25 | 11330090 | $1,506.38 | 853337 |
| Eldora Road Project (WA#3) | 05/31/25 | 11330091 | $1,100.00 | 821432 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2025
- ACCT. #:
- 5-1315-431-00-122-1XX-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 06/03/25 in the following Open PO's:| PO# | Available |
| 881797 | $120,803.54 (Funds 1315 Obj. Codes 841 & 721) |
| 795673 | $168,380.71 |
| 888077 | $29,429.74 |
| 853336 | $272,924.35 (Funds 1315 Obj. Codes 841, 721 & 710) |
| 853337 | $35,592.06 |
| 821432 | $67,785.00 |
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Ignacio Amezcua | 06/03/2025 04:51 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 06/03/2025 05:09 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 06/06/2025 05:35 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 06/03/2025 09:54 AM
- Final Approval Date:
- 06/06/2025