AI- 63119
Purchasing Department 12.E.
CC CONSENT
Prct. 3
- Meeting Date:
- 01/09/2018
- Submitted For:
- Norma Ceballos
- Submitted By:
- Norma Ceballos, COMM. PCT. #3
- Department:
- COMM. PCT. #3
Information
CAPTION
Requesting approval of the following invoices (for processing and payment) as submitted by contracted/project engineer, L&G Consulting Engineers Inc.:
| Invoice No. | Date | Project | Amount | PO No. |
| 11326661 | 1-2-18 | La Homa ROW -WA #1 | $5,400.00 | 671613 |
| 11326662 | 1-2-18 | South Detention Basin Project | $8,400.98 | 735730 |
| 11326668 | 1-2-18 | FM 494 Shary Rd. WA #2 | $22,800.00 | 758025 |
| 11326689 | 1-2-18 | Libery Rd. Project WA #3 | $33,048.00 | 735526 |
| 11326693 | 1-2-18 | Veterans Blvd. WA #2 | $99,067.65 | 763269 |
| 11326694 | 1-2-18 | FM 676 (Mile 5) Project | $10,242.22 | 745880 |
| 11326698 | 12-31-17 | Veterans Blvd. WA #3 | $60,690.00 | 772041 |
| 11326699 | 12-31-17 | Mile 3 Project WA #4 | $33,558.00 | 771660 |
| 11326700 | 12-31-17 | FM 494 Shary Rd. WA #3 | $15,708.00 | 772303 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- ACCT. #:
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- MATCHING FUNDS Y/N?:
BUDGETARY IMPACT:
Fiscal impact addressed through POs listed.Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | msalazar | 01/04/2018 01:05 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 01/04/2018 01:13 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 01/05/2018 05:50 PM |
- Form Started By:
- nceballos
- Started On:
- 01/03/2018 03:38 PM
- Final Approval Date:
- 01/05/2018