AI- 67063
Purchasing Department 12.A.
CC CONSENT
Prct. 2
- Meeting Date:
- 10/09/2018
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza, COMM. PCT. #2
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval of payment for the following invoices listed below submitted by the project engineer, B2Z Engineering, LLC., for engineering services provided for Pct 2 Projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| County Wide Shop Facility Project | 10/01/18 | 20097 | $ 9,059.11 | 760512 |
| Las Milpas Park Youth Facility Project | 10/01/18 | 20098 | $ 1,177.76 | 767363 |
| Military Highway Extension Project | 10/01/18 | 20099 | $16,993.65 | 770537 |
| Las Milpas Road Project | 10/01/18 | 20100 | $15,860.01 | 777422 |
| Off-System Bridge Traffic Devices Project | 10/01/18 | 20101 | $ 9,057.35 | 782931 |
| N. San Juan Park Swimming Pool Project | 10/01/18 | 20102 | $ 2,815.06 | 782815 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2018
- ACCT. #:
- Various Pct 2 Accts
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 10/05/18 in the respective open POs
|
|||||||||||||||||||
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | msalazar | 10/05/2018 03:39 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 10/05/2018 03:47 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 10/05/2018 05:17 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 10/05/2018 10:38 AM
- Final Approval Date:
- 10/05/2018