AI- 72143
Purchasing Department 10.G.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 09/10/2019
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza, COMM. PCT. #2
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval of payment for the following invoices listed below submitted by the project engineer, B2Z Engineering, LLC., for engineering services provided for Pct 2 Projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| Las Milpas Park Youth Facility Project | 09/03/19 | 20167 | $ 1,825.57 | 767363 |
| Las Milpas Road Project | 09/03/19 | 20168 | $24,595.74 | 777422 |
| Off-System Bridge Traffic Devices Project | 09/03/19 | 20169 | $ 1,082.39 | 782931 |
| N. San Juan Park Swimming Pool Project | 09/03/19 | 20170 | $ 7,324.75 | 782815 |
| Regional Linear Park Project-Phase II | 09/03/19 | 20171 | $45,791.36 | 790326 |
| Valle Alto Park Youth Facility Project | 09/03/19 | 20173 | $ 3,009.98 | 792886 |
| Dicker Road Project | 09/03/19 | 20174 | $14,102.43 | 803856 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2019
- ACCT. #:
- 9-1XXX-4XX-XX-122-XXX-X-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 09/05/19 in respective open POs
|
|||||||||||||||||||||
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Rocio Villarreal | 09/06/2019 02:14 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 09/06/2019 02:54 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 09/06/2019 05:55 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 09/05/2019 01:12 PM
- Final Approval Date:
- 09/06/2019