AI- 74277
Purchasing Department 12.W.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 4
- Meeting Date:
- 02/11/2020
- Submitted For:
- Nick Perez
- Submitted By:
- Nick Perez, COMM. PCT. #4
- Department:
- COMM. PCT. #4
Information
CAPTION
Approval of the following invoices (for processing and payment) as submitted by contracted project engineer; L&G Consulting Engineers, Inc.
| Invoice No. | Invoice Date | Project | Invoice Amount | P.O. Number |
| 11328000 | 01/31/2020 | FM2220 Ware Rd. WA#1 FM676 to FM1925 | $ 1,566.10 | 728311 |
| 11328015 | 01/31/2020 | FM1925 WA#1 Wallace Rd to 10th | $ 6,198.00 | 739761 |
| 11328016 | 01/31/2020 | FM1925 WA#2 10th to McColl | $ 14,389.60 | 785986 |
| 11328014 | 01/31/2020 | FM1925 10th to McColl WA#1 | $ 2,046.84 | 725312 |
| 11327989 | 01/31/2020 | FM1925 WA#3 Alamo Rd to Sharp Rd. | $ 22,176.00 | 785987 |
| 11327998 | 01/31/2020 | FM1925 FM907 East to SH68 | $ 2,856.16 | 703928 |
| 11327995 | 01/31/2020 | Mile 5 Project WA#2 | $ 20,470.46 | 808447 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- ACCT. #:
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- MATCHING FUNDS Y/N?:
BUDGETARY IMPACT:
Fiscal impact is displayed on agenda caption as PO numbers.Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | msalazar | 02/05/2020 11:01 AM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 02/05/2020 11:54 AM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 02/05/2020 11:54 AM |
| Final Approval | Monica Salinas | 02/07/2020 06:19 PM |
- Form Started By:
- Nick Perez
- Started On:
- 02/04/2020 10:49 AM
- Final Approval Date:
- 02/07/2020