AI- 81940
Purchasing Department 12.F.1.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 4
- Meeting Date:
- 08/10/2021
- Submitted For:
- Nick Perez
- Submitted By:
- Nick Perez, COMM. PCT. #4
- Department:
- COMM. PCT. #4
Information
CAPTION
Requesting approval to process and pay the following invoices as submitted by project engineer B2Z Engineering, GDJ Engineering, & L&G Engineering for projects located in Precinct 4 and listed below.
| Invoice Date | P.O. Number | Vendor/Project | Invoice Number | Invoice Amount |
| 8/3/2021 | 830040 | B2Z Engineering / Sunflower Park | 40136 | $2,796.68 |
| 8/3/2021 | 811749 | B2Z Engineering / Mechanical Shop | 40132 | $5,418.85 |
| 8/2/2021 | 831988 | GDJ Engineering / Flashing Beacon Design Project | 2021-56 | $9,278.00 |
| 8/2/2021 | 830599 | GDJ Engineering / Russell Road Project WA#1 | 2021-51 | $69,226.10 |
| 7/31/2021 | 808447 | L&G Engineering / Mile 5 Project WA#2 | 11328651 | $23,480.39 |
| 7/31/2021 | 785987 | L&G Engineering / FM1925 WA#3 Alamo to Sharp Rd. | 11328657 | $24,607.08 |
| 7/31/2021 | 739761 | L&G Engineering / FM1925 WA#1 Wallace to 10th | 11328659 | $3,486.60 |
| 07/31/2021 | 728311 | L&G Engineering / FM2220 WA#1 FM676 to FM1925 | 11328641 | $14,968.67 |
| 07/31/2021 | 785986 | L&G Engineering / FM1925 WA#2 10th to McColl | 11328658 | $12,296.41 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2021
- ACCT. #:
- 1-XXXX-4XX-00-124-XXX-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 8/6/2021.Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | msalazar | 08/04/2021 04:56 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 08/04/2021 05:49 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 08/06/2021 06:29 PM |
- Form Started By:
- Nick Perez
- Started On:
- 08/04/2021 02:00 PM
- Final Approval Date:
- 08/06/2021