AI- 83254
Purchasing Department 13.D.2.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 11/16/2021
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza, COMM. PCT. #2
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoices submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided for Pct 2 Projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| Nolana Loop Project (WA#2) | 10/31/21 | 11328737 | $25,912.19 | 826939 |
| Dicker Road Project (WA#2) | 10/31/21 | 11328741 | $ 3,358.08 | 778854 |
| Nolana Loop Project (WA#1) | 10/31/21 | 11328756 | $22,110.45 | 760468 |
| Eldora Road Project (WA#2) | 10/31/21 | 11328757 | $19,633.63 | 764302 |
| Eldora Road Project (WA#3) | 10/31/21 | 11328762 | $ 6,325.00 | 821432 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2021
- ACCT. #:
- 1-1XXX-4XX-00-12X-XXX-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 11/02/21 in the following Open PO's :| PO# | Available |
| 826939 | $192,628.71 (Fund 1315 Obj. Codes 841, 721 & 710) |
| 778854 | $23,983.60 |
| 760468 | $37,406.07 (Fund 1315 Obj Codes 841 & 721) |
| 764302 | $263,646.20 |
| 821432 | $136,067.89 |
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Dina Trevino | 11/05/2021 04:28 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 11/05/2021 04:44 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 11/12/2021 05:17 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 11/02/2021 02:56 PM
- Final Approval Date:
- 11/12/2021