AI- 84882
Purchasing Department 14.C.2.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 4
- Meeting Date:
- 03/08/2022
- Submitted For:
- Nick Perez
- Submitted By:
- Nick Perez, COMM. PCT. #4
- Department:
- COMM. PCT. #4
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoices for projects located in Precinct 4:
| Invoice Date | P.O. Number | Vendor / Project | Invoice Number | Invoice Amount |
| 02/28/2022 | 728311 | L&G Engineering / FM2220 Ware Rd FM676 to FM1925 | 11328879 | $3,581.43 |
| 02/28/2022 | 785986 | L&G Engineering / FM1925 WA#2 10th to McColl | 11328878 | $61,765.01 |
| 2/28/2022 | 808447 | L&G Engineering / Mile 5 Project (Taylor Rd to Ware Rd) | 11328870 | $5,870.08 |
| 02/22/2022 | 811836 | ERO / P4 Mechanical Shop | R2022-0035 | $495.00 |
| 02/22/2022 | 811836 | ERO / P4 Mechanical Shop | 2022-0028 | $3,139.01 |
| 01/17/2022 | 836058 | Raba Kistner / Sunflower Park | R030945 | $11,000.00 |
| 02/18/2022 | 807796 | SDI Engineering / Linn-San Manuel Veterans Park | 1067 | $12,778.10 |
| 02/21/2022 | 825006 | NM Contracting / Pct.4 Maintenance Building | 12 | $206,908.90 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | ebelmarez | 03/02/2022 09:06 AM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 03/02/2022 12:35 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 03/04/2022 05:12 PM |
- Form Started By:
- Nick Perez
- Started On:
- 03/01/2022 03:21 PM
- Final Approval Date:
- 03/04/2022