AI- 90470
Tax Refunds 10.A.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
- Meeting Date:
- 04/18/2023
- Submitted For:
- Jessica Rodriguez
- Submitted By:
- Jessica Rodriguez
- Department:
- TAX OFFICE
Information
CAPTION
| NO. | ACCOUNT NUMBER | PAYER | AMOUNT |
| 1 | C1532.99.000.0001.13 | THE AMES COMPANIES INC | $5,555.13 |
| 2 | C1532.99.000.0001.21 | TOPPAN INTERAMERICA INC | $10,984.72 |
| 3 | D3800.01.000.0009.00 | MARTHA ZAMORA | $4,912.30 |
| 4 | M2650.99.006.0007.08 | SPEC'S LIQUOR STORES | $3,952.72 |
| 5 | S3280.99.000.0001.00 | SPEC'S LIQUOR STORES | $2,576.05 |
| 6 | T3500.00.000.0008.00 | WITTENBURG ELSA M | $3,851.94 |
BACKGROUND
#5 Correct Acct # should be S3280.99.000.0001.08
Fiscal Impact
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 04/12/2023 11:55 AM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 04/12/2023 11:55 AM |
| Final Approval | Monica Salinas | 04/14/2023 05:21 PM |
- Form Started By:
- Jessica Rodriguez
- Started On:
- 04/12/2023 11:13 AM
- Final Approval Date:
- 04/14/2023