AI- 90900
Purchasing Department 13.G.2.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Health & Human Services Dept.
- Meeting Date:
- 05/30/2023
- Submitted For:
- Eddie Olivarez
- Submitted By:
- Maritza Guerra
- Department:
- HEALTH & HUMAN SERVICES DEPT.
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoice for professional engineering services as submitted by HALFF Associates, Inc in connection with the Hidalgo County El Paraiso Health Clinic.
| Work Authorization # | PO # | Invoice # | Invoice Date | Amount |
| Work Authorization # 1 | 853723 | 10095602 | 05/11/2023 | $1,441.25 |
BACKGROUND
ARPA-21-340-019
C-22-0212-7-12 Approved 07/12/2022 AI-86335
10/18/2022 - AI-87916 (Previous Paid Invoice: 10080420, 10082184)
11/29/2022 - AI-88512 (Previous Paid Invoice: 10084523)
01/31/2023 - AI-89259 (Previous Paid Invoice: 10088289)
04/04/2023 - AI-90131 (Previous Paid Invoice: 10090635, 10091909)
05/02/2023 - AI-90563 (Previous Submitted Invoice: 10093748)
C-22-0212-7-12 Approved 07/12/2022 AI-86335
10/18/2022 - AI-87916 (Previous Paid Invoice: 10080420, 10082184)
11/29/2022 - AI-88512 (Previous Paid Invoice: 10084523)
01/31/2023 - AI-89259 (Previous Paid Invoice: 10088289)
04/04/2023 - AI-90131 (Previous Paid Invoice: 10090635, 10091909)
05/02/2023 - AI-90563 (Previous Submitted Invoice: 10093748)
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2023
- ACCT. #:
- 3-1290-441-12-115-215-6-452
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 05/15/2023.Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Dina Trevino | 05/18/2023 11:50 AM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 05/18/2023 02:44 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 05/26/2023 04:21 PM |
- Form Started By:
- Maritza Guerra
- Started On:
- 05/15/2023 09:54 AM
- Final Approval Date:
- 05/26/2023