AI- 92022
Tax Refunds 9.F.
CC CONSENT AGENDA REGULAR MTG
- Meeting Date:
- 08/22/2023
- Submitted For:
- Kassandra Gandara
- Submitted By:
- Kassandra Gandara
- Department:
- TAX OFFICE
CAPTION
| NO. | ACCOUNT NUMBER | PAYER | AMOUNT |
| 1. | 10043.00.06A.0000.05 | VANDERPOOL VERNE WESLEY J VANDERPOOL JR ETAL | $2,714.04 |
| 2. | 10043.00.06A.0000.14 | VANDERPOOL VERNE WESLEY J VANDERPOOL JR ETAL | $3,448.15 |
| 3. | B2542.00.000.0102.00 | GUTIERREZ JUAN RAMON JR & ROSA ANNA | $5,142.78 |
| 4. | E3931.99.000.004B.20 | ROSS DRESS FOR LESS #1924 | $7,089.83 |
| 5. | F0300.99.000.00A1.03 | DDS DISCOUNT STORE #5112 ROSS DRESS FOR LESS INC | $5,564.97 |
| 6. | F0345.01.000.0040.00 | RAMOS JAVIER & NORMA | $3,296.88 |
| 7. | G4030.00.000.0001.00 | BARRERA EVERS JR & ESMERALDA GUTIERREZ | $2,659.17 |
| 8. | I4000.99.000.0002.41 | ZONE INDUSTRIES LLC | $13,964.88 |
| 9. | J9900.00.000.0002.00 | ELCCD LIMITED | $4,425.98 |
| 10. | K2400.00.000.0253.03 | STOUT CHRISTINA LOUISE & MICHAEL EUGENE | $3,124.22 |
| 11. | L1700.99.000.006B.22 | YARD HOUSE #8382 YARD HOUSE USA INC/ ATTN: TAX DEPT | $10,046.13 |
| 12. | M7003.02.000.0219.00 | GAYTAN JESUS JR | $4,374.76 |
| 13. | N3040.99.000.0001.A2 | 99 CENTS ONLY STORES TEXAS INC | $2,588.29 |
| 14. | N7400.00.001.0011.00 | ARRATIA BRENDA VIRIDIANA | $2,715.24 |
| 15. | S3998.00.000.0051.00 | PEREZ IVAN & VERONICA JULIA | $7,425.70 |
| 16. | S4750.00.000.0032.01 | EDINBURG INDUSTRIAL LLC | $5,176.96 |
| 17. | S6869.00.000.0042.00 | GARZA ARMANDO & ZENYA V | $4,328.29 |
| 18. | S7637.00.000.0004.00 | AADAREL INVESTMENTS LLC | $3,588.10 |
| 19. | S7681.02.000.0001.00 | BARBADO PROPERTIES LTD | $7,237.35 |
| 20. | T2100.00.260.0015.00 | QUINTERO ROGELIO & CYNTHIA | $4,899.79 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 08/14/2023 02:24 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 08/18/2023 05:57 PM |
- Form Started By:
- Kassandra Gandara
- Started On:
- 08/11/2023 09:13 AM
- Final Approval Date:
- 08/18/2023