AI- 93434
Purchasing Department 14.E.4.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 4
- Meeting Date:
- 12/12/2023
- Submitted For:
- Nick Perez
- Submitted By:
- Nick Perez
- Department:
- COMM. PCT. #4
Information
CAPTION
A. Acceptance and approval of project invoices listed below for processing and payment:
B. Acceptance and approval of ARPA project invoice for processing and payment:
| Invoice Date | Project | Vendor | P.O. Number | Invoice Number | Invoice Amount |
| 11/30/2023 | FM1925 WA#2 | L&G Engineering | 854100 | 11329612 | $1,800.00 |
| 11/30/2023 | FM1925 WA#3 | L&G Engineering | 868045 | 11329611 | $1,800.00 |
| 11/30/2023 | Mile 5 Project WA#2 | L&G Engineering | 808447 | 11329595 | $4,440.01 |
| 11/30/2023 | FM1925 WA#3 | L&G Engineering | 785987 | 11329610 | $6,021.00 |
| 12/01/2023 | Landfill Monitoring | APTIM | 871615 | 611968-RI-00631 | $24,014.60 |
| 11/29/2023 | Trenton Roadway Improvements | Tedsi | 859188 | 202831 | $9,811.60 |
| 12/01/2023 | Davis & Brushline | GDJ Engineering | 869984 | 2023-213 | $2,535.80 |
B. Acceptance and approval of ARPA project invoice for processing and payment:
| Invoice Date | Project | Vendor | ARPA Project Number | P.O. Number | Invoice Number | Invoice Amount |
| 11/28/2023 | NMD III Phase I | Tedsi | 22-124-095 | 855577 | 202829 | $4,528.43 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Ignacio Amezcua | 12/01/2023 04:39 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 12/05/2023 10:16 AM |
| Final Approval | Monica Salinas | 12/08/2023 05:34 PM |
- Form Started By:
- Nick Perez
- Started On:
- 12/01/2023 03:54 PM
- Final Approval Date:
- 12/08/2023