AI- 94226
Tax Refunds 9.A.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
- Meeting Date:
- 02/20/2024
- Submitted For:
- Belinda Rios
- Submitted By:
- Belinda Rios
- Department:
- TAX OFFICE
Information
CAPTION
| NO | ACCOUNT NUMBER | PAYER | AMOUNT |
| 1 | R2425.00.000.0001.00 | REYES ANDRES & LORENA G | $4,210.61 |
| 2 | R2425.00.000.0001.00 | REYES ANDRES & LORENA G | $3,858.07 |
| 3 | R2425.00.000.0001.00 | REYES ANDRES & LORENA G | $3,970.39 |
| 4 | R2425.00.000.0001.00 | REYES ANDRES & LORENA G | $3,877.86 |
| 5 | S2950.99.000.0204.26 | MACHINERY TRADEOFF LLC | $5,976.47 |
| 6 | S3000.99.000.0000.D0 | HYG FINANCIAL SERVICES LLC | $12,783.83 |
| 7 | T0941.07.000.0010.00 | MARTINEZ ADAN C | $4,590.33 |
| 8 | W0100.99.000.0000.P2 | MAG C/O STRIKE CONSTRUCTION | $16,353.84 |
| 9 | W0100.99.045.0006.37 | LA MEXICO #4 | $3,687.98 |
| 10 | W2300.00.040.0001.00 | VAQUERO VENTURES XIII LP | $12,674.56 |
| 11 | W5700.02.000.0009.00 | GONZALEZ JESUS JAIME JR | $2,948.76 |
| 12 | W7360.12.000.0135.00 | CONFIDENTIAL | $3,827.44 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 02/13/2024 02:03 PM |
| Final Approval | Margaret Mungia | 02/16/2024 04:51 PM |
- Form Started By:
- Belinda Rios
- Started On:
- 02/09/2024 03:43 PM
- Final Approval Date:
- 02/16/2024