Skip to main content

AgendaQuick™

View Agenda Item

AI- 95861
Tax Refunds   6.A.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Meeting Date:
07/09/2024
Submitted For:
Jeanette Villarreal
Submitted By:
Jeanette Villarreal
Department:
TAX OFFICE

Information

CAPTION

NO ACCOUNT NUMBER PAYER AMOUNT
1 L3375.00.000.0001.00 ROERIG, OLIVEIRA & FISHER, L.L.P. 8384.90
2 M2470.99.000.0001.03 RYAN LLC PAYING FOR 7-11 3936.13
3 M4011.99.000.000B.00 DISH NETWORK SERVICE LLC 3195.85
4 M5000.99.003.0011.22 RYAN LLC PAYING FOR 7-11 6196.78
5 M7440.81.256.0500.00 FAULCONER ENERGY LLC 58642.83
6 O6630.00.000.0008.00 DEUTSCH ALADAR 6966.89
7 P6321.02.000.010A.00 CANES CHICKEN FINGERS 23869.26
8 P9277.01.000.0001.00 LAW OFFICE OF PATRICK MOORE PLLC 3063.29
9 S0669.10.001.0012.00 CORELOGIC 3407.83
10 T2100.00.233.0015.07 LUNA BROTHERS PARTNERSHIP 4663.30
11 T5453.00.000.0030.01 CORELOGIC 3001.30
12 T8260.02.000.0090.00 CORELOGIC 4680.45
13 V0535.00.000.001A.00 CANES CHICKEN FINGERS 10649.01
14 W0100.99.048.0006.02 RYAN LLC PAYING FOR 7-11 2671.81
15 W3630.00.002.0003.00 DALLAS BALDRIDGE HACHUEL 4509.54

BACKGROUND


Fiscal Impact

Attachments

Form Review

Inbox Reviewed By Date
Budget and Management Veronica Ortiz 07/03/2024 08:06 AM
Final Approval Monica Salinas 07/05/2024 06:00 PM
Form Started By:
Jeanette Villarreal
Started On:
07/01/2024 02:49 PM
Final Approval Date:
07/05/2024