AI- 95892
Tax Refunds 9.A.
CC CONSENT AGENDA REGULAR MTG
- Meeting Date:
- 07/23/2024
- Submitted For:
- Kassandra Gandara
- Submitted By:
- Kassandra Gandara
- Department:
- TAX OFFICE
CAPTION
| NO. | ACCOUNT NUMBER | PAYER | AMOUNT |
| 1. | A2667.99.000.0002.07 | RYAN LLC PAYING FOR 7-11 | $7,267.48 |
| 2. | A6857.03.000.0001.00 | RYAN LLC PAYING FOR 7-11 | $14,822.72 |
| 3. | A6857.07.000.0001.00 | RYAN LLC PAYING FOR 7-11 | $16,612.69 |
| 4. | B2550.99.000.0142.02 | RYAN LLC PAYING FOR 7-11 | $2,603.94 |
| 5. | C0345.03.000.0019.00 | CORELOGIC TAX SERVICES LLC | $4,483.12 |
| 6. | C7882.02.000.0039.00 | CORELOGIC CENTRALIZED REFUNDS | $5,408.85 |
| 7. | D2949.02.000.0207.00 | TANIA GALINDO | $4,863.48 |
| 8. | D5790.99.000.0002.42 | DOCTORS HOSPITAL RENAISSANCE | $7,996.02 |
| 9. | E4361.00.000.0059.00 | CORELOGIC CENTRALIZED REFUNDS | $2,588.05 |
| 10. | E4650.93.000.004D.03 | TELLUS EQUIPMENT SOLUTIONS LLC | $46,139.34 |
| 11. | H0900.99.005.0012.12 | TAMAYO'S JEWELRY INC | $3,833.69 |
| 12. | H3080.00.000.0019.00 | CORELOGIC CENTRALIZED REFUNDS | $2,789.70 |
| 13. | J2280.99.000.0001.40 | RYAN LLC PAYING FOR 7-11 | $6,332.85 |
| 14. | J5700.99.008.0027.22 | RYAN LLC PAYING FOR 7-11 | $3,575.63 |
| 15. | J7650.99.000.0003.24 | RODEO DENTAL TEXAS LLC RODEO DENTAL & ORTHODONTICS | $10,022.35 |
| 16. | K2100.99.00C.0001.37 | RYAN LLC PAYING FOR 7-11 | $4,973.88 |
| 17. | L1100.99.00A.0001.04 | RYAN LLC PAYING FOR 7-11 | $4,083.66 |
| 18. | L1320.00.000.0083.00 | CORELOGIC TAX SERVICES LLC | $2,802.16 |
| 19. | L3676.00.000.0001.00 | RYAN LLC PAYING FOR 7-11 | $9,942.48 |
| 20. | L3676.99.000.0001.04 | RYAN LLC PAYING FOR 7-11 | $3,471.94 |
| 21. | L5112.01.000.1025.0A | ZWIEFELHOFER KEVIN J & DONNA J | $3,225.68 |
| 22. | M1713.99.000.0002.00 | MATT'S BUILDING MATERIALS INC | $13,219.26 |
| 23. | N3020.99.000.0001.01 | WALMART INC (PT) | $7,516.16 |
| 24. | P3235.00.000.0034.00 | CORELOGIC CENTRALIZED REFUNDS | $9,821.00 |
| 25. | P6400.99.000.0000.Z3 | COCA COLA SOUTHWEST BEV | $3,741.29 |
| 26. | P9277.11.000.0001.00 | SIERRA TITLE OF HIDALGO COUNTY INC ESCROW ACCOUNTS | $3,000.00 |
| 27. | P9610.99.000.0001.02 | RYAN LLC PAYING FOR 7-11 | $12,213.64 |
| 28. | R2950.99.005.0009.H4 | VALLEY PLASTICS AND PAPER RECYCLING INC | $4,375.12 |
| 29. | R4160.00.000.0001.00 | CORELOGIC COMMERCIAL REAL ESTATE SERVICE | $219,229.66 |
| 30. | S2780.00.003.0016.00 | MAXLER INVESTMENTS LLC | $3,500.00 |
| 31. | S3280.99.000.002A.01 | WILLIAM LYNCH | $2,822.23 |
| 32. | S6208.02.000.0003.00 | CORELOGIC | $2,897.41 |
| 33. | T6010.06.000.0606.00 | TEXAS NATIONAL TITLE ESCROW TRUST ACCOUNT | $2,960.28 |
| 34. | U2030.01.000.0008.00 | ALMA TIJERINA | $5,131.92 |
| 35. | V3255.00.000.0019.00 | DILEEP V MENON | $6,130.12 |
| 36. | W0100.99.000.0000.R1 | WHEELS LT | $16,513.38 |
| 37. | Y3500.99.002.0007.12 | MVM INC | $10,354.06 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 07/05/2024 11:04 AM |
| Final Approval | Monica Salinas | 07/19/2024 05:14 PM |
- Form Started By:
- Kassandra Gandara
- Started On:
- 07/03/2024 08:18 AM
- Final Approval Date:
- 07/19/2024