AI- 97614
Purchasing Department 13.C.1.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 12/10/2024
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoices as submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided to Pct. 2 projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#4) | 11/30/24 | 11329917 | $7,140.00 | 853336 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#5) | 11/30/24 | 11329918 | $1,506.38 | 853337 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#2) | 11/30/24 | 11329922 | $41,842.16 | 796794 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#3) | 11/30/24 | 11329923 | $10,561.68 | 795673 |
| SH107/Bus281 Rd & Drain Improv. Prj. (WA#2) | 11/30/24 | 11329924 | $14,746.66 | 788634 |
| SH107/Bus281 Rd & Drain Improv. Prj. (WA#3) | 11/30/24 | 11329925 | $1,714.98 | 862757 |
| SH107/Bus281 Rd & Drain Improv. Prj. (WA#4) | 11/30/24 | 11329926 | $132,415.70 | 888077 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2024
- ACCT. #:
- 4-1315-431-00-122-1XX-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 12/04/24 in the following Open PO's| PO# | Available |
| 853336 | $384,392.79 (Funds 1315 Obj. Codes 841, 721 & 710) |
| 853337 | $48,159.76 |
| 796794 | $883,243.87 (Funds 1315 Obj. Codes 841, 721 & 710) |
| 795673 | $224,812.11 |
| 788634 | $37,309.73 |
| 862757 | $170,913.89 |
| 888077 | $279,264.40 |
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Ignacio Amezcua | 12/05/2024 12:59 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 12/05/2024 01:19 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 12/06/2024 05:44 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 12/03/2024 03:11 PM
- Final Approval Date:
- 12/06/2024