AI- 99934
Purchasing Department 13.C.4.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 07/08/2025
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoices as submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided to Pct. 2 projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#3) | 06/30/25 | 11330108 | $10,561.65 | 795673 |
| SH107/Bus281 Rd. & Drain Improv. Prj. (WA#4) | 06/30/25 | 11330109 | $3,187.14 | 888077 |
| Nolana Loop Project (WA#4) | 06/30/25 | 11330112 | $3,717.03 | 881797 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#4) | 06/30/25 | 11330124 | $8,240.00 | 853336 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#5) | 06/30/25 | 11330126 | $2,390.05 | 853337 |
| Nolana Loop Project (WA#2) | 06/30/25 | 11330127 | $12,700.00 | 826939 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2025
- ACCT. #:
- 5-1315-431-00-122-1XX-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 07/02/25 in the following Open PO's:| PO# | Available |
| 795673 | $157,747.16 |
| 888077 | $23,650.88 |
| 881797 | $105,935.41 (Funds 1315 Obj. Codes 841 & 721) |
| 853336 | $220,193.56 (Funds 1315 Obj. Codes 841, 721 & 710) |
| 853337 | $32,431.92 |
| 826939 | $12,830.00 (Funds 1315 Obj. Codes 841 & 710) |
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Ignacio Amezcua | 07/02/2025 01:54 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 07/02/2025 02:11 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 07/03/2025 04:13 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 07/01/2025 03:33 PM
- Final Approval Date:
- 07/03/2025