Skip to main content

AgendaQuick™

View Agenda Item

AI- 99937
Purchasing Department   13.B.4.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 1
Meeting Date:
07/08/2025
Submitted For:
David Fuentes
Submitted By:
Erica Espinosa
Department:
COMM. PCT. #1

Information

CAPTION

Requesting approval to pay the following invoices as submitted by L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided to Pct. 1 Projects:
Project Name Invoice Date Invoice No. Total Amount Purchase Order No. 
Mile 6 WA#5 (M11-M14½) 06/30/2025 11330121 $900.00 862918
Mile 6 WA#6 (M11-M14½) 06/30/2025 11330122 $55,660.30 882106
Mile 6 WA#7 (M11-M14½) 06/30/2025 11330132 $155,461.24 899875
Mile 6 WA#2 (M14½-SH107) 06/30/2025 11330120 $3,300.00 815794
Mile 10 WA#2 (Mile 6 to FM 1015) 06/30/2025 11330115 $13,178.88 860539
Mile 10 WA#3 (Mile 6 to FM 1015) 06/30/2025 11330123 $22,690.00 886545
Mile 1 E WA#1 (Bus83N to Mile 8N) 06/30/2025 11330116 $1,500.00 868315
Mile 1 E WA#2 (Bus83N to Mile 8N) 06/30/2025 11330117 7,875.00 886869
Mile 1 E WA#3 (Bus83N to Mile 8N) 06/30/2025 11330118 $128,010.85 899120
Nolana Loop WA#1 (FM 493 to FM 88) 06/30/2025 11330107 $30,942.40 873385
Mercedes Gate Structure  06/27/2025 25-6-000015 $1,833.93 892645

BACKGROUND

C-18-195-07-31 CC 07/31/18 AI-65799 
C-17-103-05-30 CC 05/30/17 AI-60052
C-08-417-12-09 CC 12/08/19 AI-12662
C-17-204-10-30 CC 10/30/18 AI-67313
C-18-195-07-31 CC 10/18/22 AI-87892
C-21-0697-09-28 CC 07/25/23 AI-91750 
C-23-0311-12-12 AI-93516 CC 12/12/2023 

HIDALGO COUNTY PRECINCT 1 MERCEDES GATE STRUCTURE STORM WATER PROJECT ARPA 22-121-044 CC APROVAL 12/17/2024 AI-97669










 

Fiscal Impact

CALENDAR YEAR:
2025
ACCT. #:
5-13XX-431-00-121-XXX-X-XXX
FUNDS AVAILABLE Y/N?:
Y
MATCHING FUNDS Y/N?:
N

BUDGETARY IMPACT:

815794: 5-1315-431-00-121-039-2-721, 5-1315-431-00-121-039-2-710
862918: 5-1315-431-00-121-039-2-710, 5-1315-431-00-121-039-2-721
882106: 5-1315-431-00-121-039-2-710, 5-1315-431-00-121-039-2-721
860539: 5-1315-431-00-121-255-0-841, 5-1315-431-00-121-255-0-721, 5-1315-431-00-121-255-0-710
868315: 5-1315-431-00-121-284-0-841, 5-1301-431-00-121-284-0-721, 5-1301-431-00-121-284-0-710
873385: 5-1359-431-00-121-238-0-721, 5-1359-431-00-121-238-0-710

CALENDAR YEAR:
2025
ACCT. #:
5-1290-431-50-115-237-1-841
FUNDS AVAILABLE Y/N?:
Y
MATCHING FUNDS Y/N?:
N

BUDGETARY IMPACT:

N/A

Attachments

Form Review

Inbox Reviewed By Date
Purchasing / Internal Ignacio Amezcua 07/02/2025 02:07 PM
Budget and Management Veronica Ortiz 07/02/2025 02:12 PM
Final Approval Monica Salinas 07/03/2025 04:13 PM
Form Started By:
Erica Espinosa
Started On:
07/01/2025 05:14 PM
Final Approval Date:
07/03/2025