AI- 101319
Tax Refunds 8.A.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
- Meeting Date:
- 11/10/2025
- Submitted For:
- Christian Garza
- Submitted By:
- Christian Garza
- Department:
- TAX OFFICE
Information
CAPTION
| NO | ACCOUNT | PAYER | AMOUNT |
| 1 | A6857.99.000.0001.08 | RYAN LLC PAYING FOR 7-11 | $3,700.64 |
| 2 | C5357.01.000.0001.00 | RYAN LLC PAYING FOR 7-11 | $14,855.22 |
| 3 | C5357.99.000.0001.01 | RYAN LLC PAYING FOR 7-11 | $5,237.22 |
| 4 | C9478.99.000.0002.11 | RYAN LLC PAYING FOR 7-11 | $2,637.30 |
| 5 | E3300.99.099.0004.08 | RYAN LLC PAYING FOR 7-11 | $4,201.70 |
| 6 | F2240.99.000.0001.09 | RYAN LLC PAYING FOR 7-11 | $4,972.18 |
| 7 | G5900.99.003.0008.26 | RYAN LLC PAYING FOR 7-11 | $6,232.15 |
| 8 | H1334.01.001.0001.01 | RYAN LLC PAYING FOR 7-11 | $14,749.98 |
| 9 | H1334.99.001.0001.02 | RYAN LLC PAYING FOR 7-11 | $7,377.71 |
| 10 | H1351.99.000.0001.01 | RYAN LLC PAYING FOR 7-11 | $5,893.67 |
| 11 | J5700.00.015.0011.01 | MCALLEN COLD STORAGE LTD | $2,952.18 |
| 12 | K5405.00.000.0030.00 | NATIONSTAR MORTGAGE LLC DBA MR COOPER CORELOGIC INC | $6,540.04 |
| 13 | M5100.01.000.0038.01 | PAULINO MUNOZ ALMA R MUNOZ | $2,529.31 |
| 14 | W0100.00.031.0002.16 | PENNYMAC LOAN SERVICES LLC | $3,191.65 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 10/29/2025 10:08 AM |
| Final Approval | Monica Salinas | 11/04/2025 04:48 PM |
- Form Started By:
- Christian Garza
- Started On:
- 10/27/2025 09:36 AM
- Final Approval Date:
- 11/04/2025