AI- 103011
Purchasing Department 10.A.1.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 1
- Meeting Date:
- 04/14/2026
- Submitted For:
- David Fuentes
- Submitted By:
- Erica Espinosa
- Department:
- COMM. PCT. #1
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoices as submitted by L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided to Pct. 1 Projects:
| No. | Project Name | Invoice No. | Invoice Date | Amount | PO No. |
| 1 | Mile 6 WA#5 (M11-M14½) | 11330391 | 03/31/2026 | $600.00 | 26201960 |
| 2 | Mile 6 WA#7 (M11-M14½) | 11330392 | 03/31/2026 | $27,400.41 | 26201931 |
| 3 | Mile 6 WA#2 (M14½-SH107) | 11330390 | 03/31/2026 | $5,000.00 | 26201834 |
| 4 | Mile 10 WA#2 (Mile 6 to FM 1015) | 11330384 | 03/31/2026 | $9,884.16 | 26201958 |
| 5 | Mile 10 WA#3 (Mile 6 to FM 1015) | 11330393 | 03/31/2026 | $117,332.00 | 26201939 |
| 6 | Mile 1 E WA#1 (Bus83N to Mile 8N) | 11330387 | 03/31/2026 | $900.00 | 26201886 |
| 7 | Mile 1 E WA#2 (Bus83N to Mile 8N) | 11330388 | 03/31/2026 | $1,600.00 | 26201943 |
| 8 | Mile 1 E WA#3 (Bus83N to Mile 8N) | 11330389 | 03/31/2026 | $13,057.34 | 899120 |
| 9 | Nolana Loop WA#1 (FM 493 to FM 88) | 11330378 | 03/31/2026 | $3,059.59 | 26201980 |
| 10 | Mile 2 W WA#1 (SH107-IH-2) | 11330396 | 03/31/2026 | $8,817.08 | 26202003 |
| 11 | Mile 2 W WA#2 (SH107-IH-2) | 11330395 | 03/31/2026 | $390,600.00 | 26203190 |
BACKGROUND
C-18-195-07-31 CC 07/31/18 AI-65799
C-17-103-05-30 CC 05/30/17 AI-60052
C-08-417-12-09 CC 12/08/19 AI-12662
C-17-204-10-30 CC 10/30/18 AI-67313
C-18-195-07-31 CC 10/18/22 AI-87892
C-21-0697-09-28 CC 07/25/23 AI-91750
C-23-0311-12-12 AI-93516 CC 12/12/2023
C-25-0480-10-28 CC 10/28/2025 AI-101244
C-17-103-05-30 CC 05/30/17 AI-60052
C-08-417-12-09 CC 12/08/19 AI-12662
C-17-204-10-30 CC 10/30/18 AI-67313
C-18-195-07-31 CC 10/18/22 AI-87892
C-21-0697-09-28 CC 07/25/23 AI-91750
C-23-0311-12-12 AI-93516 CC 12/12/2023
C-25-0480-10-28 CC 10/28/2025 AI-101244
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2026
- ACCT. #:
- 13XX-431-00-121-XXX-X-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 4/8/262026 requisitions in Tyler are in process.
860539/26201958
873385/26201980
899120/26204572
829916/26201834
906140/26202003
886869/26201943
886545/26201939
899875/26201931
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Ignacio Amezcua | 04/02/2026 05:55 PM |
| Budget and Management | Melannie Rivera | 04/06/2026 01:05 PM |
| Final Approval | Margaret Mungia | 04/08/2026 04:43 PM |
- Form Started By:
- Erica Espinosa
- Started On:
- 04/01/2026 01:34 PM
- Final Approval Date:
- 04/08/2026