AI- 103678
Purchasing Department 14.C.1.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 06/09/2026
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the invoices as listed below, submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided to Pct. 2 projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| Nolana Loop Project (WA#4) | 05/31/26 | 11330421 | $1,858.52 | 26000570 |
| Eldora Rd. Project (WA#2) | 05/31/26 | 11330428 | $20,000.00 | 26000560 |
| Eldora Rd. Project (WA#3) | 05/31/26 | 11330429 | $14,450.00 | 26201979 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#3) | 05/31/26 | 11330437 | $52,770.72 | 26000552 |
| Bus281/SH107 Rd. & Drain Improv. Prj. (WA#2) | 05/31/26 | 11330438 | $82,864.37 | 26200374 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#6) | 05/31/26 | 11330440 | $5,979.00 | 26000418 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#4) | 05/31/26 | 11330443 | $1,300.00 | 26000566 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2026
- ACCT. #:
- 1315-31-122-000-0000-50XXX0-
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 06/03/26 in the following Open PO's:| PO# | Available |
| 26000570 | $70,623.61 (Funds 1315 Obj. Codes 508410 & 507210) |
| 26000560 | $185,388.74 |
| 26201979 | $14,450.00 |
| 26000552 | $83,065.96 |
| 26200374 | $19,263.07 |
| 26000418 | $8,489.22 (Funds 1315 Obj. Codes 508410 & 507210) |
| 26000566 | $155,471.62 (Funds 1315 Obj. Codes 508410, 507210, & 507100) |
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Ignacio Amezcua | 06/03/2026 10:29 AM |
| Budget and Management | Melannie Rivera | 06/03/2026 10:33 AM |
| Final Approval | Monica Salinas | 06/03/2026 04:55 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 06/03/2026 08:41 AM
- Final Approval Date:
- 06/03/2026