AI- 101497
Purchasing Department 14.D.8.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 11/25/2025
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoices as submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided to Pct. 2 projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| Nolana Loop Project (WA#4) | 10/31/25 | 11330229 | $3,717.03 | 881797 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#2) | 10/31/25 | 11330245 | $12,451.52 | 796794 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#3) | 10/31/25 | 11330246 | $8,145.42 | 795673 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#4) | 10/31/25 | 11330247 | $11,471.47 | 853336 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#5) | 10/31/25 | 11330248 | $1,810.18 | 853337 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2025
- ACCT. #:
- 5-1315-431-00-122-1XX-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 11/10/25 in the following Open PO's:| PO# | Available |
| 881797 | $91,067.28 (Funds 1315 Obj. Codes 841, & 721) |
| 796794 | $709,925.16 (Funds 1315 Obj. Codes 841, 721, & 710) |
| 795673 | $123,449.74 |
| 853336 | $191,556.98 (Funds 1315 Obj. Codes 841, 721, & 710) |
| 853337 | $29,288.68 |
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Ignacio Amezcua | 11/14/2025 08:14 AM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 11/14/2025 02:25 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 11/19/2025 04:37 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 11/10/2025 10:54 AM
- Final Approval Date:
- 11/19/2025