AI- 101753
Purchasing Department 10.B.1.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 1
- Meeting Date:
- 12/16/2025
- Submitted For:
- David Fuentes
- Submitted By:
- Erica Espinosa
- Department:
- COMM. PCT. #1
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoices as submitted by L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided to Pct. 1 Projects:
| No. | Project Name | Invoice No. | Date | Total Amount | Purchase Order No. |
| 1 | Mile 6 WA#6 (M11-M14½) | 11330267 | 11/30/2025 | $10,500.00 | 882106 |
| 2 | Mile 6 WA#7 (M11-M14½) | 11330268 | 11/30/2025 | $110,466.80 | 899875 |
| 3 | Mile 10 WA#3 (Mile 6 to FM 1015) | 11330167 | 07/31/2025 | $31,045.00 | 886545 |
| 4 | Mile 10 WA#3 (Mile 6 to FM 1015) | 11330269 | 11/30/2025 | $50,723.00 | 886545 |
| 5 | Mile 1 E WA#1 (Bus83N to Mile 8N) | 11330276 | 11/30/2025 | $300.00 | 868315 |
| 6 | Mile 1 E WA#2 (Bus83N to Mile 8N) | 11330275 | 11/30/2025 | $300.00 | 886869 |
| 7 | Mile 1 E WA#3 (Bus83N to Mile 8N) | 11330273 | 11/30/2025 | $24,876.09 | 899120 |
| 8 | Nolana Loop WA#1 (FM 493 to FM 88) | 11330261 | 11/30/2025 | $23,376.20 | 873385 |
| 9 | Mile 2 W WA#1 (SH107-IH-2) | 11330272 | 11/30/2025 | $267,800.00 | 906140 |
BACKGROUND
C-18-195-07-31 CC 07/31/18 AI-65799
C-17-103-05-30 CC 05/30/17 AI-60052
C-08-417-12-09 CC 12/08/19 AI-12662
C-17-204-10-30 CC 10/30/18 AI-67313
C-18-195-07-31 CC 10/18/22 AI-87892
C-21-0697-09-28 CC 07/25/23 AI-91750
C-23-0311-12-12 AI-93516 CC 12/12/2023
C-25-0480-10-28 CC 10/28/2025 AI-101244
C-17-103-05-30 CC 05/30/17 AI-60052
C-08-417-12-09 CC 12/08/19 AI-12662
C-17-204-10-30 CC 10/30/18 AI-67313
C-18-195-07-31 CC 10/18/22 AI-87892
C-21-0697-09-28 CC 07/25/23 AI-91750
C-23-0311-12-12 AI-93516 CC 12/12/2023
C-25-0480-10-28 CC 10/28/2025 AI-101244
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2025
- ACCT. #:
- 5-13XX-431-00-121-XXX-X-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
815794: 5-1315-431-00-121-039-2-721, 5-1315-431-00-121-039-2-710862918: 5-1315-431-00-121-039-2-710, 5-1315-431-00-121-039-2-721
882106: 5-1315-431-00-121-039-2-710, 5-1315-431-00-121-039-2-721
860539: 5-1315-431-00-121-255-0-841, 5-1315-431-00-121-255-0-721, 5-1315-431-00-121-255-0-710
868315: 5-1315-431-00-121-284-0-841, 5-1301-431-00-121-284-0-721, 5-1301-431-00-121-284-0-710
873385: 5-1359-431-00-121-238-0-721, 5-1359-431-00-121-238-0-710
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Ignacio Amezcua | 12/05/2025 11:47 AM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 12/05/2025 11:54 AM |
| Final Approval | Margaret Mungia | 12/10/2025 04:52 PM |
- Form Started By:
- Erica Espinosa
- Started On:
- 12/03/2025 05:00 PM
- Final Approval Date:
- 12/10/2025