AI- 101789
Purchasing Department 10.C.4.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 12/16/2025
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoices as submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided to Pct. 2 projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| Nolana Loop Project (WA#4) | 11/30/25 | 11330252 | $5,575.55 | 881797 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#2) | 11/30/25 | 11330262 | $16,939.11 | 796794 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#3) | 11/30/25 | 11330263 | $6,341.44 | 795673 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#6) | 11/30/25 | 11330271 | $29,699.28 | 906190 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2025
- ACCT. #:
- 5-1315-431-00-122-1XX-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 12/05/25 in the following Open PO's:| PO# | Available |
| 881797 | $91,067.28 (Funds 1315 Obj. Codes 841, & 721) |
| 796794 | $709,925.16 (Funds 1315 Obj. Codes 841, 721, & 710) |
| 795673 | $123,449.74 |
| 906190 | $89,880.04 (Funds 1315 Obj. Codes 841, & 721) |
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Ignacio Amezcua | 12/09/2025 05:16 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 12/09/2025 05:19 PM |
| Final Approval | Margaret Mungia | 12/10/2025 04:52 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 12/05/2025 03:42 PM
- Final Approval Date:
- 12/10/2025