AI- 102799
Purchasing Department 13.C.1.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 1
- Meeting Date:
- 03/17/2026
- Submitted For:
- David Fuentes
- Submitted By:
- Erica Espinosa
- Department:
- COMM. PCT. #1
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoices as submitted by L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided to Pct. 1 Projects:
| No. | Project Name | Invoice No. | Invoice Date | Amount | PO No. |
| 1 | Mile 6 WA#5 (M11-M14½) | 11330358 | 02/28/2026 | $600.00 | 26201960 |
| 2 | Mile 6 WA# (M11-M14½) | 11330359 | 02/28/2026 | $8,000.00 | 26201851 |
| 3 | Mile 6 WA#7 (M11-M14½) | 11330360 | 02/28/2026 | $75,849.16 | 26201931 |
| 5 | Mile 6 WA#2 (M14½-SH107) | 11330357 | 02/28/2026 | $101,650.00 | 26201834 |
| 5 | Mile 10 WA#2 (Mile 6 to FM 1015) | 11330369 | 02/28/2026 | $6,697.40 | 26201958 |
| 6 | Mile 10 WA#3 (Mile 6 to FM 1015) | 11330361 | 02/28/2026 | $128,169.50 | 26201939 |
| 7 | Mile 1 E WA#3 (Bus83N to Mile 8N) | 11330349 | 02/25/2026 | $34,528.21 | 899120 |
| 8 | Nolana Loop WA#1 (FM 493 to FM 88) | 11330365 | 02/28026 | $901.50 | 26201980 |
| 9 | Mile 2 W WA#1 (SH107-IH-2) | 11330366 | 02/28/2026 | $237,167.45 | 26202003 |
| 10 | Mile 2 W WA#2 (SH107-IH-2) | 11330368 | 03/12/2026 | $180,600.00 | 26203190 |
BACKGROUND
C-18-195-07-31 CC 07/31/18 AI-65799
C-17-103-05-30 CC 05/30/17 AI-60052
C-08-417-12-09 CC 12/08/19 AI-12662
C-17-204-10-30 CC 10/30/18 AI-67313
C-18-195-07-31 CC 10/18/22 AI-87892
C-21-0697-09-28 CC 07/25/23 AI-91750
C-23-0311-12-12 AI-93516 CC 12/12/2023
C-25-0480-10-28 CC 10/28/2025 AI-101244
C-17-103-05-30 CC 05/30/17 AI-60052
C-08-417-12-09 CC 12/08/19 AI-12662
C-17-204-10-30 CC 10/30/18 AI-67313
C-18-195-07-31 CC 10/18/22 AI-87892
C-21-0697-09-28 CC 07/25/23 AI-91750
C-23-0311-12-12 AI-93516 CC 12/12/2023
C-25-0480-10-28 CC 10/28/2025 AI-101244
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2026
- ACCT. #:
- 13XX-431-00-121-XXX-X-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
2026 requisitons in Tyler are in process.860539/26101170
873385/26101193
899120/26100468
829916/2610013
906140/26101190
886869/26101184
886545/26100452
899875/26100285
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Final Approval | Monica Salinas | 03/11/2026 04:51 PM |
- Form Started By:
- Erica Espinosa
- Started On:
- 03/11/2026 04:12 PM
- Final Approval Date:
- 03/11/2026