AI- 104259
Purchasing Department 14.B.2.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 08/18/2026
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the invoices as listed below, submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided to Pct. 2 projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice No. | Amount | PO No. |
| Nolana Loop Project (WA#4) | 07/31/26 | 11330474 | $1,858.52 | 26000570 |
| Eldora Road Project (WA#2) | 07/31/26 | 11330478 | $23,626.97 | 26000560 |
| Bus281/SH107 Rd. & Drain Improv. Prj. (WA#2) | 07/31/26 | 11330482 | $13,592.46 | 26200374 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#3) | 07/31/26 | 11330484 | $13,615.00 | 26000552 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2026
- ACCT. #:
- 1315-31-122-000-0000-50XXX0-
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 08/04/26 in the following Open PO's:| PO# | Available |
| 26000570 | $66,906.58 (Funds 1315 Obj. Codes 508410 & 507210) |
| 26000560 | $165,388.74 |
| 26200374 | $146,465.66 |
| 26000552 | $225,737.07 |
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Ignacio Amezcua | 08/05/2026 04:32 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 08/05/2026 04:34 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 08/12/2026 04:47 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 08/04/2026 11:39 AM
- Final Approval Date:
- 08/12/2026