AI- 65989
Purchasing Department 10.Q.
CC CONSENT
Prct. 2
- Meeting Date:
- 08/14/2018
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza, COMM. PCT. #2
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval of payment for the following invoices listed below submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided for Pct 2 Projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| Dicker Road Project | 07/31/18 | 11327053 | $ 211.52 | 749052 |
| Dicker Road Project | 07/31/18 | 11327054 | $ 2,393.05 | 762740 |
| Regional Linear Park Project | 07/31/18 | 11327055 | $ 896.28 | 745253 |
| Regional Linear Park Project | 07/31/18 | 11327056 | $ 5,893.24 | 759102 |
| Dicker Road Project | 07/31/18 | 11327071 | $ 9,280.51 | 778854 |
| Cesar Chavez Road Project | 07/31/18 | 11327072 | $ 15,253.12 | 732294 |
| Eldora Road Project | 07/31/18 | 11327073 | $ 62,757.78 | 764302 |
| Regional Linear Park Project | 07/31/18 | 11327096 | $171,959.58 | 779803 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2018
- ACCT. #:
- 8-1XXX-4XX-00-122-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
funding available as follows as of 08/07/18.| PO# | Available |
| 749052 | $3,589.57 |
| 762740 | $31,557.89 |
| 745253 | $11,651.65 |
| 759102 | $76,612.12 |
| 778854 | $119,293.88 |
| 732294 | 1350/841->$152,689.67 1200/841->$82,859.19 721->$60,483.76 |
| 764302 | 1350/841->$727,031.25 1200/841->$45,487.05 |
| 779803 | $452,680.47 |
Attachments
- Inv#11327053
- Inv#11327054
- Inv#11327055
- Inv#11327056
- Inv#11327071
- Inv#11327072
- Inv#11327073
- Inv#11327096
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | msalazar | 08/08/2018 08:47 AM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 08/08/2018 09:55 AM |
| Final Approval | Monica Salinas | 08/10/2018 04:52 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 08/07/2018 08:21 AM
- Final Approval Date:
- 08/10/2018