AI- 69753
Purchasing Department 8.N.
CC CONSENT
Prct. 2
- Meeting Date:
- 04/09/2019
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza, COMM. PCT. #2
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval of payment for the following invoices listed below submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided for Pct 2 Projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| Regional Linear Park Project (WA#6) | 03/31/19 | 11327468 | $ 597.52 | 745253 |
| Regional Linear Park Project (WA#8) | 03/31/19 | 11327469 | $ 3,928.83 | 759102 |
| Dicker Road Project | 03/31/19 | 11327472 | $ 249.04 | 762740 |
| SH 107/BUS 281 Roadway & Drainage Improvement Project | 03/31/19 | 11327474 | $110,303.68 | 788634 |
| SH 107/BUS 281 Roadway & Drainage Improvement Project | 03/31/19 | 11327475 | $ 30,041.86 | 750481 |
| Cesar Chavez Road Project | 03/31/19 | 11327476 | $ 2,134.95 | 732294 |
| Yuma Avenue Extension Road Project | 03/31/19 | 11327500 | $ 10,859.98 | 743210 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2019
- ACCT. #:
- 9-1XXX-4XX-00-122-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
funds available as of 04/04/19 in respective open POs| PO# | Available |
| 745253 | $7,767.77 |
| 759102 | $51,074.75 |
| 762740 | $21,028.03 |
| 788634 | $1,588,698.67 |
| 750481 | $217,579.19 |
| 732294 | 1350->841 $142,201.15 1200->841 $17,093.57 721->$37,376.91 |
| 743210 | $10,859.98 pending transfer by Auditor's Office & p.o. re-encumbrance by Purchasing |
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | msalazar | 04/05/2019 08:21 AM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 04/05/2019 11:20 AM |
| Final Approval | Monica Salinas | 04/05/2019 05:06 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 04/03/2019 04:01 PM
- Final Approval Date:
- 04/05/2019