AI- 76181
Tax Refunds 6.A.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
- Meeting Date:
- 06/30/2020
- Submitted For:
- Norma Briones
- Submitted By:
- Norma Briones, TAX OFFICE
- Department:
- TAX OFFICE
Information
CAPTION
| ACCOUNT NUMBER | PAYER | AMOUNT |
| A1800.00.034.0009.06 | ARCE JUAN NOE & BELIA | $3,011.49 |
| B3725.99.000.0008.04 | CARR'S DELIVERY SERVICE | $4,910.14 |
| M5200.99.000.0000.W3 | COCA-COLA SOUTHWEST BEVERAGES | $3,042.73 |
| P6400.99.000.0000.Z3 | COCA-COLA SOUTHWEST BEVERAGES | $4,556.52 |
| S3000.99.000.0000.T1 | JP MORGAN CHASE BANK NA | $13,465.92 |
| S4840.99.000.0004.01 | MAXIMUS INC | $24,238.57 |
| W2300.99.000.0000.Z7 | COCA-COLA SOUTHWEST BEVERAGES | $4,773.30 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 06/24/2020 03:37 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 06/26/2020 05:31 PM |
- Form Started By:
- nbriones
- Started On:
- 06/24/2020 02:59 PM
- Final Approval Date:
- 06/26/2020