AI- 77710
Purchasing Department 10.B.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 10/13/2020
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza, COMM. PCT. #2
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval of payment for the following invoices listed below submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided for Pct 2 Projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| SH107/Bus 281 Rd & Drain Improv Prj (WA#1) | 09/30/20 | 11328294 | $10,697.41 | 750481 |
| Dicker Road Project (WA#1) | 09/30/20 | 11328297 | $ 1,992.32 | 762740 |
| Nolana Loop Project | 09/30/20 | 11328315 | $62,205.46 | 760468 |
| Eldora Road Project (WA#2) | 09/30/20 | 11328316 | $12,218.98 | 764302 |
| SH107/Bus 281 Rd & Drain Improv Prj (WA#2) | 09/30/20 | 11328317 | $50,384.42 | 788634 |
| Dicker Road Project (WA#2) | 09/30/20 | 11328320 | $ 2,297.32 | 778854 |
| Cesar Chavez Road Project (WA#1) | 09/30/20 | 11328322 | $12,511.53 | 732294 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2020
- ACCT. #:
- 0-1XXX-4XX-00-12X-XXX-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 10/9/20 in the following Open PO's :| PO# | Available |
| 750481 | $90,070.41 |
| 762740 | $4,840.43 |
| 760468 | $267,040.62 (Fund 1315 obj codes 841 & 721) |
| 764302 | $454,627.89 |
| 788634 | $1,024,979.94 |
| 778854 | $55,863.61 |
| 732294 | $57,026.21 (Fund 1315 Prg 117&156) |
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | msalazar | 10/08/2020 08:31 AM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 10/08/2020 09:16 AM |
| Final Approval | Monica Salinas | 10/09/2020 06:13 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 10/05/2020 11:03 AM
- Final Approval Date:
- 10/09/2020