AI- 82404
Human Resources 14.E.
CC REGULAR AGENDA SPECIAL MTG
- Meeting Date:
- 09/21/2021
- Submitted By:
- Zujey Gamino, HUMAN RESOURCES
- Department:
- HUMAN RESOURCES
Information
CAPTION
COVID IMM PRJ 1 (1293)/ COVID IMM PRJ 2 (1293) / COVID IMM PRJ 3 (1293) / COVID IMM Round 4 (1293):
1. Approval of the following personnel actions effective next full pay period, 09/27/2021:
1. Approval of the following personnel actions effective next full pay period, 09/27/2021:
| Action | Dept./Prg. | Slot # | Position Title | Grade |
| Delete | 340-079 | 0023 - 0034 | COVID-19 Medical Assistant | 05 |
| Delete | 340-080 | 0012, 0014, 0015 | COVID-19 Licensed Vocational Nurse II | 11 |
| Delete | 340-080 | 0007 - 0011 | COVID-19 Project Clerk | 01 |
| Delete | 340-080 | 0019 - 0021 | COVID-19 Medical Assistant | 05 |
| Create | 340-079 | 0041 - 0047 | COVID-19 Project Clerk | 01 |
| Create | 340-080 | 0022 | COVID-19 Project Specialist II | 11 |
| Create | 340-080 | 0023 - 0026 | COVID-19 Project Specialist I | 09 |
| Create | 340-081 | 0016 | COVID-19 Administrative Assistant III | 08 |
| Create | 340-084 | 0001 - 0010 | COVID-19 Medical Assistant | 05 |
| Create | 340-084 | 0011 - 0012 | Social Worker | 12 |
| Create | 340-084 | 0013 | Licensed Vocational Nurse IV | 14 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2021
- ACCT. #:
- 1-1293-441-00-340-0XX-1-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
BUDGETARY IMPACT:
Cost Savings:340-079
340-080
Funds available:
340-081
340-084
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 09/15/2021 11:05 AM |
| Final Approval | Margaret Mungia | 09/17/2021 02:21 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 09/17/2021 08:15 PM |
- Form Started By:
- Zujey Gamino
- Started On:
- 09/13/2021 05:03 PM
- Final Approval Date:
- 09/17/2021