AI- 83288
Purchasing Department 13.F.3.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 4
- Meeting Date:
- 11/16/2021
- Submitted For:
- Nick Perez
- Submitted By:
- Nick Perez, COMM. PCT. #4
- Department:
- COMM. PCT. #4
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoices for projects located in Precinct 4:
| Invoice Date | P.O. Number | Vendor / Project | Invoice Number | Invoice Amount |
| 07/29/2021 | 830902 | Raba Kistner / Avila-Harwell Sidewalk Project | R030572 | $1,665.40 |
| 09/30/2021 | 807788 | MEG / CEI North Alamo Road Realignment Project | 7 | $19,164.00 |
| 11/01/2021 | 830599 | GDJ Engineering / Russell Road Project | 2021-85 | $24,520.00 |
| 10/31/2021 | 808447 | L&G Engineering / Mile 5 Project WA#2 | 11328747 | $67,500.02 |
| 10/31/2021 | 785987 | L&G Engineering / FM1925 WA#3 Alamo Rd to Sharp Rd | 11328753 | $29,971.08 |
| 10/31/2021 | 785986 | L&G Engineering / FM1925 WA#2 10th to McColl | 11328754 | $30,180.45 |
| 10/31/2021 | 739761 | L&G Engineering / FM1925 WA#1 Wallace Rd to 10th | 11328755 | $4,648.79 |
| 10/31/2021 | 728311 | L&G Engineering / FM2220 Ware Road WA#1 FM676 to FM1925 | 11328736 | $22,922.31 |
| 11/01/2021 | 830040 | B2Z Engineering / Sunflower Park | 40151 | $2,170.51 |
| 11/01/2021 | 811749 | B2Z Engineering / Mechanical Shop | 40149 | $1,982.79 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2021
- ACCT. #:
- 1-13XX-4XX-00-124-XXX-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 11/10/21Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Dina Trevino | 11/09/2021 05:43 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 11/10/2021 11:05 AM |
| Final Approval | Monica Salinas | 11/12/2021 05:17 PM |
- Form Started By:
- Nick Perez
- Started On:
- 11/05/2021 09:44 AM
- Final Approval Date:
- 11/12/2021