AI- 84888
Purchasing Department 14.B.2.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 3
- Meeting Date:
- 03/08/2022
- Submitted By:
- Norma Ceballos, COMM. PCT. #3
- Department:
- COMM. PCT. #3
Information
CAPTION
Approval of the following invoices (for processing and payment) as submitted by the contracted project engineers, L&G Consulting Engineers Inc., and B2Z Engineering for Precinct 3 projects.
| Invoice No. | Date | Project | PO No. | Amount |
| 11328873 | 2-28-22 | Veterans Blvd. WA#2 | 763269 | $8,041.00 |
| 11328875 | 2-28-22 | Mile 3 N. Rd. WA#2 | 720579 | $2,388.40 |
| 11328876 | 2-28-22 | Liberty Rd. WA#3 | 735526 | $51,050.00 |
| 11328885 | 2-28-22 | Liberty Rd. WA#4 | 735736 | $2,600.00 |
| 11328887 | 2-28-22 | Veterans Blvd. WA#3 | 772041 | $4,139.94 |
| 11328888 | 2-28-22 | FM 676 WA#2 | 806793 | $17,390.00 |
| 30014 | 3-1-22 | Mile 3 N. Rd. | 823768 | $31,181.79 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2022
- ACCT. #:
- 2-1315-431-00-123-XXX-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 3/2/22.Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | ebelmarez | 03/02/2022 09:47 AM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 03/02/2022 12:35 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 03/04/2022 05:12 PM |
- Form Started By:
- nceballos
- Started On:
- 03/02/2022 08:39 AM
- Final Approval Date:
- 03/04/2022