AI- 94565
Purchasing Department 13.C.3.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 03/19/2024
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoices as submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided to Pct. 2 projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#4) | 02/29/24 | 11329678 | $49,211.30 | 853336 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#5) | 02/29/24 | 11329679 | $4,170.09 | 853337 |
| Nolana Loop Project (WA#1) | 02/29/24 | 11329682 | $7,353.56 | 760468 |
| Nolana Loop Project (WA#3) | 02/29/24 | 11329683 | $11,255.75 | 841054 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2024
- ACCT. #:
- 4-1315-431-00-122-1XX-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 03/12/24 in the following Open PO's :| PO# | Available |
| 853336 | $696,715.29 (Funds 1315 Obj. Codes 841, 721 & 710) |
| 853337 | $100,545.96 (Funds 1315 Obj. Code 841) |
| 760468 | $7,353.56 (Funds 1315 Obj. Codes 841 & 721) |
| 841054 | $18,084.75 (Funds 1315 Ob. Codes 841 & 721) |
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Ignacio Amezcua | 03/14/2024 02:24 PM |
| Budget and Management | Melannie Rivera | 03/14/2024 02:28 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 03/15/2024 05:20 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 03/12/2024 11:45 AM
- Final Approval Date:
- 03/15/2024