|
CONSENT AGENDA HIDALGO COUNTY COMMISSIONERS COURT MEETING JULY 11, 2023 10:00 A.M. |
|
NOTICE is hereby given in accordance with Chapter 551, Texas Government Code, that a SPECIAL MEETING of the Commissioners Court will be held in the Commissioners Courtroom of the Courthouse Annex III Building, 100 E. Cano, 1st floor, Edinburg, Hidalgo County, Texas. Discussion and possible action relating to the following business will be transacted:
NOTICE TO THE PUBLIC
CONSENT AGENDA
The following items are of a routine or administrative nature. The Commissioners Court has been furnished with background and support on each item, and/or it has been discussed at a previous meeting. All items will be acted upon by one vote without being discussed separately unless requested by a Commissioner, in which event the item or items will immediately be withdrawn for individual consideration in its normal sequence after the items not requiring separate discussion have been acted upon. The remaining items will be adopted by one vote.
No. of Lots: 19 Single-Family
Flood Zone: X
Number of Streetlights:5
Filling Stations:3
Drainage: Yes, Drainage will be provided by storm sewer system and detention will be provided by widening the existing drain ditch.
ETJ: Yes, City of Weslaco.
Water: Yes, provided by North Alamo Water Supply Corporation.
Sewer: Yes, OSSF'S have been escrowed.
Paved: Yes, Mile 5 ½ West Road and 1 internal street are paved.
* Final Approval with a cash deposit in the amount of $28,500.00 for (19 OSSF'S)
* Final Approval with a cash deposit in the amount of $1,500.00 for (1 Street sign)
| Event | Date |
| Frida Fest | July 15 |
| UFO Festival | August 11 |
| Los Muertos Bailan Festival | October 21 |
| Veterans Day Parade & Concert | November 04 |
| Lighting of the City Tree | November 30 |
| Night of Lights Parade | December 01 |
Approval of alarm permit application as required from the City of Pharr Police Department with authority for Executive Officer or Health and Human Services Director to sign including authority for County Treasurer to issue check after review and audit procedures are completed by County Auditor.
| 06/15/2023 - 06/21/2023 | $487,825.32 |
| 06/22/2023 - 06/28/2023 | $767,988.95 |
| 06/29/2023 - 06/30/2023 | $64,485.07 |
| TOTAL | $1,320,299.34 |
Requesting approval of reimbursement of the Hidalgo County Workers' Comp. Claims paying account for claims paid by Tristar Risk Management for the period of 06/16/2023 - 06/30/2023 in the amount of $26,506.56 and requesting approval of wire transfer.
| NO. | ACCOUNT NUMBER | PAYER | AMOUNT |
| 1 | D5790.99.000.0001.00 | DOCTORS HOSPITAL AT RENAISSANCE LTD | $216,281.69 |
| 2 | D7610.01.011.0019.00 | JESMER INVESTMENTS LLC | $3,451.81 |
| 3 | E3230.01.000.0001.00 | TIERRA RUIZ LLC | $3,125.50 |
| 4 | E3300.00.233.0010.00 | ALIGN INVESTMENTS LTD | $3,158.39 |
| 5 | F6300.00.000.0014.00 | CORDOVA GLORIA LINDA & DIANA ELIZARDI | $3,678.49 |
| 6 | H3475.00.114.0000.03 | GONZALEZ CARMEN & JAVIER | $3,306.02 |
| 7 | H3475.00.114.0000.03 | GONZALEZ CARMEN & JAVIER | $3,775.68 |
| 8 | J2280.00.000.0003.01 | ELI-GAR LTD | $28,346.72 |
| 9 | K3355.01.000.0023.00 | BOTELLO ANACLETO & JESSICA | $2,506.42 |
| 10 | K3355.01.000.0023.00 | BOTELLO ANACLETO & JESSICA | $2,552.38 |
| 11 | L1300.00.000.0150.01 | ADRYCA PROPERTIES LLC | $3,869.42 |
| 12 | N6600.03.000.0001.00 | ELI-GAR LTD | $23,332.87 |
| 13 | R1951.99.000.0001.00 | DHR HEALTH FAMILY MEDICINE CENTER | $3,715.96 |
| 14 | R1951.99.000.0001.01 | DHR HEALTH PRE ADMISSION TESTING | $3,445.84 |
| 15 | R1951.99.000.0001.02 | DHR HEALTH LABORATORIES | $5,978.87 |
| 16 | R1951.99.000.0006.00 | DHR HEALTH WOMEN'S IMAGING CENTER SPA | $5,124.76 |
| 17 | R1951.99.000.0006.01 | DHR HEALTH VEIN INSTITUTE | $6,467.92 |
| 18 | R1951.99.000.0006.02 | DHR HEALTH TRANSPLANT INSTITUTE | $8,660.02 |
| 19 | R1951.99.000.0006.03 | DHR HEALTH EAR NOSE & THROAT SPECIALIST | $3,201.31 |
| 20 | R1951.99.000.0006.04 | DHR HEALTH KIDNEY TRANSPLANT CENTER | $13,275.56 |
| 21 | R1951.99.000.0006.06 | DHR HEALTH HEPATOBILIARY PANCREAS & ORGAN TRANSPLANT SURGERY CENTER | $12,026.05 |
| 22 | R1951.99.000.0006.07 | DHR HEALTH SURGERY INSTITUTE | $37,753.64 |
| 23 | R1954.99.000.0006.00 | DHR HEALTH PLASTIC & RECONSTRUCTIVE SURGERY INSTITUTE | $18,829.05 |
| 24 | R3750.99.000.000A.02 | DOCTORS HOSPITAL AT RENAISSANCE AT MID VALLEY | $16,701.32 |
| 25 | R4410.00.000.0002.00 | RST TEXAS REAL ESTATE LP | $9,233.10 |
| 26 | R4410.99.000.0001.02 | MASTERBRAND HOME PRODUCTS LLC | $13,253.31 |
| 27 | R5610.00.002.0024.00 | RIOS HECTOR | $2,578.56 |
| 28 | S1553.01.003.0010.00 | DE LA FUENTE KERRY D | $7,420.96 |
| 29 | S2950.00.000.0491.04 | NORTH VIA CANTERA LLC | $8,442.73 |
| 30 | S3004.99.000.011A.10 | LKQ CENTRAL INC | $32,954.60 |
| 31 | S3982.01.000.0168.00 | CRUZ OLGA L | $3,071.58 |
| 32 | S6765.00.000.0001.00 | COLONNADE OF MCALLEN LP | $16,000.00 |
| 33 | T2100.00.278.0010.05 | LOS COMPANEROS LLC | $4,928.67 |
| 34 | T3630.02.000.0023.01 | CISNEROS EMELIA | $2,643.97 |
| 35 | T5553.00.000.0002.00 | ELI-GAR LTD | $19,870.03 |
| NO | ACCOUNT NUMBER | PAYER | AMOUNT |
| 1 | L2555.01.000.046B.00 | LA JOYA MIXED USE LLC | $5,732.75 |
| 2 | M1950.99.000.0009.71 | HEWLETT PACKARD FINANCIAL SERVICE COMPAN | $6,409.65 |
| 3 | M2540.00.000.0001.00 | RODCASE INC | $4,142.52 |
| 4 | M2650.00.004.0001.22 | CIRCLE T HOLDINGS RGV LP | $5,573.72 |
| 5 | M4932.00.000.0005.00 | BALLI AARON H | $4,804.25 |
| 6 | M7000.00.003.0004.00 | BETHUSDA CHAPEL CHURCH OTRCH MINISTRIES | $6,800.29 |
| 7 | P4654.00.000.0045.00 | ALVAREZ ROBERTO & ROSINA | $2,729.97 |
| 8 | P4654.00.000.0045.00 | ALVAREZ ROBERTO & ROSINA | $2,763.86 |
| 9 | W2950.01.000.0005.00 | LEOS JOSE JAIME | $3,523.04 |
| 10 | W2950.02.000.0022.00 | OLVERA OSCAR | $3,333.88 |
| 11 | W3630.00.001.0001.00 | ELI-GAR LTD | $23,738.89 |
| 12 | W3800.99.000.0000.L0 | NORTHLAND CAPITAL FINANCIAL SERVICES INC | $3,061.99 |
| 13 | W6683.00.000.000A.00 | KASAN VINOD K | $3,616.47 |
| NO | ACCOUNT NUMBER | PAYER | AMOUNT |
| 1 | 10049.00.003.0000.00 | WONDERFUL CITRUS II LLC | $27,202.75 |
| 2 | F7355.00.000.000A.00 | INTERNATIONAL BK OF COMMERCE | $3,393.49 |
| 3 | F7355.00.000.000A.00 | INTERNATIONAL BK OF COMMERCE | $4,152.70 |
| 4 | J2007 .00.000.0004.00 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | $4,496.75 |
| 5 | J2260.02.000.0014.00 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | $2,969.06 |
| 6 | J2260.02.000.0014.00 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | $2,703.44 |
| 7 | L0250.00.044.0001.01 | WONDERFUL CITRUS PACKING LLC | $5,200.91 |
| 8 | L0250.00.044.0001.01 | RIO FRESH INC | $5,176.63 |
| 9 | L5000.00.000.0002.00 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | $2,797.98 |
| 10 | L5000.00.000.0002.00 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | $2,566.44 |
| 11 | L5000.00.000.0003.00 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | $5,405.44 |
| 12 | M1950.00.004.0001.00 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | $4,299.46 |
| 13 | M1450.00.000.0002.00 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | $4,625.17 |
| 14 | M1450.00.000.0002.00 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | $2,677.41 |
| 15 | M1950.00.004.0001.00 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | $15,400.81 |
| 16 | M2075.00.000.007A.00 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | $3,901.36 |
| 17 | M2075.00.000.007A.00 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | $3,385.55 |
| 18 | M2075.00.000.007A.00 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | $2,565.56 |
| 19 | M2400.00.000.000A.00 | CPR 10TH ST LTD | $80,000.00 |
| 20 | N6761.00.000.0002.00 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | $4,401.14 |
| 21 | N6761.00.000.0002.00 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | $4,149.36 |
| 22 | N6761.00.000.0002.00 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | $2,724.70 |
| 23 | P5470.00.000.0003.00 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | $3,144.61 |
| 24 | P6400.00.067.0001.00 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | $3,994.67 |
| 25 | P6400.00.067.0001.00 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | $4,273.27 |
| 26 | P6400.00.067.0001.00 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | $2,581.62 |
| 27 | T9410.00.000.0001.00 | PARA MOUNT CITRUS PACKING COMPANY LLC | $11,149.39 |
| 28 | V1130.01 .000.0001.00 | INTERNATIONAL BK OF COMMERCE | $5,213.52 |
| 29 | V1130.01 .000.0001.00 | INTERNATIONAL BK OF COMMERCE | $3,055.80 |
| 30 | W2300.00.050.0003.00 | IBC BANK | $4,298.50 |
| 32 | W2300.00.050.0003.00 | IBC BANK | $3,784.35 |
| 32 | W2300.00.050.0003.00 | IBC BANK | $3,763.08 |
| NO | ACCOUNT NUMBER | PAYER | AMOUNT |
| 1 | J7650.00.000.0003.00 | G3C WESLACO WESTGATE LLC | $31,995.00 |
| 2 | P9265.00.000.0001.00 | MERCEDES APARTMENTS LLC | $20,239.65 |
| 3 | P9265.00.000.0002.00 | MERCEDES APARTMENTS LLC | $8,167.97 |
| 4 | S6250.99.000.0066.05 | RIO FRESH INC | $4,730.65 |
| 5 | S6250.99.000.0066.05 | RIO FRESH INC | $7,244.51 |
| 6 | S6250.99.000.0066.06 | RIO FRESH INC | $9,820.22 |
Requesting approval for requisition no. 476604 for 2023 membership dues to the Texas Jail Association for Chief Steve Herrera, 1st Lt. Miguel Garza, 1st Lt. Oneida Salinas, Lt. Gilberto Gomez & Lt. Sandra Villa in the amount of $30.00 each with the authority for the County Treasurer to issue check after auditing procedures are completed by County Auditor.
| Department: | Qty: | Description: |
| Constable Pct. 1 | 1 | New Data Service |
Approval of 2023 interfund transfer from Pct 2 Rd Maint (1200) to Various Pct 2 General Fund Accounts (Fund 1100) in the amount of $75,000.00 to fund operating expenditures.
A. FOR ANY CONTRACTS(S) AWARDED AND APPROVED UNDER THIS AGENDA, EXECUTED COPIES OF THE CONTRACT(S) WILL BE AVAILABLE ON THE COUNTY INTRA-NET WEBSITE AND WILL BE FORWARDED VIA E-MAIL, FAX OR HAND DELIVERED TO HIDALGO COUNTY AUDITOR'S OFFICE.
B. ANY AND ALL REQUESTS FOR PAYMENT(S) APPROVED WILL BE SUBJECT TO COUNTY AUDITORS PROCESSING PROCEDURES INCLUDING AUTHORITY FOR COUNTY TREASURER TO ISSUE PAYMENT(S)/CHECK(S).
| Project Name | Invoice Date | Invoice No. | Amount | Purchase Order |
| Mile 6 WA #2 (M14½-SH107) | 06/30/2023 | 11329454 | $80,300.00 | 815794 |
| Mile 6 WA #3 (M14½-SH107) | 06/30/2023 | 11329451 | $10,125.00 | 829916 |
| Mile 6 WA #4 (M11-M14½) | 06/30/2023 | 11329444 | $29,040.00 | 855602 |
| Mile 6 WA #5 (M11-M14½) | 06/30/2023 | 11329445 | $117,911.33 | 862918 |
| Mile 10 WA#1 (Mile 6 to FM 1015) | 06/30/2023 | 11329463 | $2,475.00 | 796083 |
| Mile 10 WA#2 (Mile 6 to FM 1015) | 06/30/2023 | 11329452 | $101,819.55 | 860539 |
| FM 88 WA#2 (0.28 N M of SH 107) | 06/30/2023 | 11329470 | $22,006.00 | 861595 |
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| SH107/Bus281 RD & Drain Improv Prj. (WA#2) | 06/30/23 | 11329446 | $14,746.66 | 788634 |
| SH107/Bus281 Rd & Drain Improv Prj. (WA#3) | 06/30/23 | 11329447 | $17,149.80 | 862757 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#4) | 06/30/23 | 11329455 | $44,478.01 | 853336 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#5) | 06/30/23 | 11329456 | $7,599.97 | 853337 |
| Nolana Loop Project (WA#2) | 06/30/23 | 11329464 | $5,500.00 | 826939 |
| Project Name | Invoice Date |
Invoice # |
Amount | PO# |
| Las Milpas Rd Project (WA#2) | 07/05/23 | 20381 | $16,094.03 | 856176 |
| Recreational Trails Connectivity Prj (WA#2) | 07/05/23 | 20382 | $96,356.58 | 861129 |
| Invoice No. | Date | Amount | PO No. |
| 4106347 | 5-31-2023 | $3,302.20 | 861908 |
| Invoice No. | Date | Project Name | PO No. | Amount |
| 11329448 | 6-30-23 | Mile 3 WA #6 | 784305 | $5,488.74 |
| 11329458 | 6-30-23 | Mile 3 PH II WA #5 | 773904 | $6,277.50 |
| 11329443 | 6-30-23 | Mile 3 WA #2 | 720579 | $1,791.30 |
| 11329469 | 6-30-23 | Liberty Rd. WA #3 | 735526 | $650.00 |
| 11329457 | 6-30-23 | Liberty Rd. WA #4 | 735736 | $900.00 |
| 30031 | 7-5-23 | Mile 3 N. Rd. WA#1 | 823768 | $36,697.43 |
B. Requesting approval to process Inv. 11329425 submitted by L&G Engineering in the amount of $12,245.80 for the 10th to McColl/FM1925 project WA#2, P.O. 785986.
| Invoice Date | Project | Vendor | Invoice Number | P.O. Number | Invoice Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | Russell Road Project WA#1 | GDJ Engineering | 2023-116 | 830599 | $20,075.00 |
| 06/30/2023 | FM1925 WA#4 FM907 to Sharp | L&G Consulting | 11329453 | 864922 | $8,894.88 |
| 06/30/2023 | Mile 5 Project WA#2 Taylor to Ware Rd | L&G Consulting | 11329449 | 808447 | $14,922.56 |
| 06/29/2023 | Hidalgo County Hike and Bike | CobbFendley | 313601 | 866069 | $7,992.00 |
| Invoice Date | Project | Vendor | Payment Application Number | P.O. Number | ARPA Project Number | Invoice Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/24/2023 | Terry Rd SW Project | The 5125 Company | 4 | 849764 | ARPA-22-124-048 | $204,246.90 |
| Invoice Date | Project | Vendor | Invoice Number | P.O. Number | Invoice Amount |
| 06/27/2023 | Davis Rd Citizen Collection Station | Rene Guerra & Son Hauling | 6 | 857785 | $85,642.03 |
| 06/26/2023 | Hidalgo County Head Start Parking Lot | Rene Guerra & Son Hauling | 1 | 864927 | $321,382.70 |
| 05/16/2023 | Pueblo Dr Palmas Park | RG Enterprises | 4 | 847386 | $99,147.63 |
| 05/22/2023 | Waste Collection Station | Terracon | TJ41874 | 852734 | $945.75 |
| 06/16/2023 | Trenton Road Improvements | Tedsi | 202731 | 859188 | $47,336.70 |
| Vendor | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO # |
| L&G Consulting Engineers, Inc. | 6/30/23 | 11329461 | $12,599.76 | 858581 |
| Work Authorization # | PO # | Invoice # | Invoice Date | Amount |
| Work Authorization # 1 | 855078 | 30025 | 03/22/2023 | $8,735.16 |
| Work Authorization # | PO # | Invoice # | Invoice Date | Amount |
| Work Authorization # 1 | 853723 | 10098091 | 06/11/2023 | $1,441.25 |
| Work Authorization # | PO # | Invoice # | Invoice Date | Amount |
| Work Authorization # 2 | 823464 | 8 | 03/31/2023 | $322.72 |
| Work Authorization # 2 | 823464 | 9 | 05/31/2023 | $161.40 |
B. Requesting approval of the procurement packet with authority to advertise including re-advertising, if applicable for "Online Pharmacy Billing Services" for qualified clients of the County's Indigent Programs (RFP 23-0214).
Requesting authorization and approval to purchase promotional items under "Public Purpose" pursuant to the Texas Constitution Art. 3 Sec. 52 to include but not limited to table cloths, brochures/pamphlets, pens, pencils, and all other items as listed in the attached document for FY 2023, as these items will be useful to inform, educate, and report important information to constituents.
