AI- 100523
Budget and Management 10.A.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Salary Schedule Changes
- Meeting Date:
- 09/02/2025
- Submitted By:
- Sandra Jara
- Department:
- BUDGET & MANAGEMENT
Information
CAPTION
Health Various (1293):
Approval of the following change in funding source/distribution as listed below, effective 09/01/2025:
Approval of the following change in funding source/distribution as listed below, effective 09/01/2025:
| FROM | TO | ||||||||||
| Sub Fun/ Dept/Prg. |
Obj. | Slot | Position Title | G/S | % Dist. | Sub Fun/ Dept/Prg. |
Obj. | Slot | Position Title | G/S | % Dist. |
| 00-340-012 | 113 | 0015 | Immunization Specialist | 06/07 | 100% | 10-340-012 | 113 | 0001 | Immunization Specialist | 06/07 | 100% |
| 00-340-012 | 113 | 0016 | Community Service Aide | 06/06 | 100% | 10-340-012 | 113 | 0002 | Community Service Aide | 06/06 | 100% |
| 00-340-012 | 113 | 0017 | Licensed Vocational Nurse II | 11/01 | 50% | 10-340-012 | 113 | 0003 | Licensed Vocational Nurse II | 11/01 | 50% |
| 00-340-059 | 0006 | 50% | 00-340-059 | 0006 | 50% | ||||||
| 00-340-013 | 113 | 0008 | Licensed Vocational Nurse II | 11/06 | 100% | 00-340-013 | 113 | 0008 | Licensed Vocational Nurse II | 11/06 | 95% |
| 10-340-012 | 0004 | 5% | |||||||||
| 00-340-013 | 113 | 0024 | Licensed Vocational Nurse III | 13/02 | 100% | 00-340-013 | 113 | 0024 | Licensed Vocational Nurse III | 13/02 | 95% |
| 10-340-012 | 0005 | 5% | |||||||||
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2025
- ACCT. #:
- 5-1293-441-X0-340-01X-X-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
BUDGETARY IMPACT:
Funding available through grants.Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 08/26/2025 02:30 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 08/26/2025 04:49 PM |
- Form Started By:
- Sandra Jara
- Started On:
- 08/21/2025 09:04 AM
- Final Approval Date:
- 08/26/2025