AI- 102356
Purchasing Department 14.D.8.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 02/17/2026
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoices as submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided to Pct. 2 projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| Nolana Loop Project (WA#4) | 01/31/26 | 11330314 | $1,858.51 | 26000570 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#2) | 01/31/26 | 11330325 | $12,451.53 | 26200857 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#5) | 01/31/26 | 11330329 | $303.82 | 26000553 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#3) | 01/31/26 | 11330331 | $3,897.39 | 26000552 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#6) | 01/31/26 | 11330333 | $7,862.87 | 26000418 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2026
- ACCT. #:
- 1315-31-122-000-0000-50XXXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 02/03/26 in the following Open PO's:| PO# | Available |
| 26000570 | $78,057.67 (Funds 1315 Obj. Codes 841, & 721) |
| 26200857 | $670,982.93 (Funds 1315 Obj. Codes 841, 721, & 710) |
| 26000553 | $27,478.50 |
| 26000552 | $93,307.27 |
| 26000418 | $24,286.24 (Funds 1315 Obj. Codes 841, & 721) |
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Ignacio Amezcua | 02/07/2026 10:34 AM |
| Budget and Management | Melannie Rivera | 02/09/2026 02:55 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 02/10/2026 05:01 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 02/03/2026 01:31 PM
- Final Approval Date:
- 02/10/2026