AI- 10571
8.A.
CC CONSENT
- Meeting Date:
- 08/19/2008
- Submitted For:
- Ray Eufracio
- Submitted By:
- Yolanda Agado, AUDITOR'S OFFICE
- Department:
- AUDITOR'S OFFICE
CAPTION
Monthly Collection Reports for May & June 2008
| Office | Fees & Costs | Month |
| Anzalduas Park | $ 2,708.00 | June 2008 |
| Delta Lake | $ 1,074.00 | June 2008 |
| Constable Gilberto Alaniz | $ 1,860.00 | June 2008 |
| Constable Celestino Avila | $ 650.00 | June 2008 |
| Constable Eduardo Bazan | $ 60.00 | June 2008 |
| J.P. Jesus E. Morales | $ 19,300.50 | June 2008 |
| J.P. Rosa E. Trevino | $ 67,684.25 | June 2008 |
| J.P. J.P. Luis Garza | $ 70,499.62 | June 2008 |
| J.P. Ismael "Melo" Ochoa | $ 82,275.00 | June 2008 |
| J.P. Charlie Espinoza | $ 129,385.00 | June 2008 |
| J.P. Mary Alice Palacios-Hernandez | $ 95,406.75 | June 2008 |
| J.P. Espiridion "Speedy" Jackson | $ 21,082.66 | May 2008 |
| J.P. Espiridion "Speedy" Jackson | $ 22,540.96 | June 2008 |
| Sheriff's "D" | $ 9,470.50 | June 2008 |
| Sheriff's Fee | $ 105,209.83 | May 2008 |
| Sheriff's Fee | $ 64,326.07 | June 2008 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Budget and Management | Veronica Lopez | 08/12/2008 10:59 AM |
| Auditor's Office | lfong | 08/14/2008 11:39 AM |
| Court Administrator | Alejandro Garcia | 08/14/2008 01:10 PM |
- Form Started By:
- yagado
- Started On:
- 08/12/2008 09:51 AM
- Final Approval Date:
- 08/14/2008