AI- 49463
Tax Refunds 5.A.
CC CONSENT
- Meeting Date:
- 05/05/2015
- Submitted By:
- Sylvia Perez, TAX OFFICE
- Department:
- TAX OFFICE
Information
CAPTION
| Account Number | Payer | Amount |
| E8250.03.000.0016.00 | Corelogic | $5,273.80 |
| H2550.00.007.0015.12 | Alonzo Cantu | $2,828.45 |
| J5700.99.008.0009.23 | Dove Equipment LLC | $65,177.69 |
| J5700.99.008.0009.05 | Spirit Truck Lines INC | $5,307.49 |
| J5700.00.008.0009.18 | Garza Leasing | $2,837.54 |
| L2945.00.000.0013.00 | Hernandez Victor M & Diamina M | $3,464.13 |
| M2650.00.005.0008.05 | Valley Land Title Co. | $4,253.66 |
| M3246.00.000.0011.00 | Refugio Properties LLC | $4,920.14 |
| M5675.00.000.0026.00 | Corelogic | $6,574.74 |
| R3751.04.000.0011.00 | Justin L Rone Trustee | $4526.65 |
| S2332.00.000.006R.00 | Sundowner Butte Company LLC | $5,224.80 |
| S4764.99.000.0007.01 | FMC-NA Southwest Business Unit | $6,265.13 |
| T2100.00.207.0000.05 | The Law Office of Michael J Daley | $6,577.21 |
| T2100.00.267.0002.17 | Oscar S Wyatt Jr POA; Bradford A Wyatt Agent | $5,522.43 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 04/23/2015 04:02 PM |
| Auditor's Office | Monica Salinas | 05/01/2015 03:25 PM |
- Form Started By:
- sperez
- Started On:
- 04/23/2015 03:32 PM
- Final Approval Date:
- 05/01/2015