AI- 72165
Purchasing Department 10.F.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 09/10/2019
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza, COMM. PCT. #2
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval of payment for the following invoices listed below submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided for Pct 2 Projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| Regional Linear Park Project (WA#6) | 08/31/19 | 11327743 | $ 1,195.05 | 745253 |
| Regional Linear Park Project (WA#8) | 08/31/19 | 11327744 | $ 7,519.90 | 759102 |
| Cesar Chavez Road Project (WA#1) | 08/31/19 | 11327757 | $ 5,543.59 | 732294 |
| Cesar Chavez Road Project (WA#2) | 08/31/19 | 11327758 | $ 67,719.03 | 796794 |
| Cesar Chavez Road Project (WA#3) | 08/31/19 | 11327759 | $ 27,055.46 | 795673 |
| SH 107/BUS 281 Roadway & Drainage Improvement Project |
08/31/19 | 11327760 | $ 19,785.90 | 750481 |
| Regional Linear Park Project (WA#10) | 08/31/19 | 11327779 | $ 6,135.10 | 779803 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2019
- ACCT. #:
- 9-1XXX-4XX-00-12X-XXX-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
funds available as of 09/06/19 in respective open POs| PO# | Available |
| 745253 | $5,676.45 |
| 759102 | $37,323.85 |
| 732294 | 1350->841 $133,163.24 1200->721 $30,564.08 |
| 796794 | 1353->841 $461,451.52 1350->841 $573,555.35 1200->841 $224,951.79 721-> $363,505.03 710-> $79,183.15 |
| 795673 | $574,841.84 |
| 750481 | $174,202.47 |
| 779803 | $39,810.60 |
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Rocio Villarreal | 09/06/2019 01:48 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 09/06/2019 02:02 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 09/06/2019 05:55 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 09/06/2019 08:50 AM
- Final Approval Date:
- 09/06/2019