AI- 73525
Purchasing Department 11.Q.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 12/10/2019
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza, COMM. PCT. #2
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval of payment for the following invoices listed below submitted by the project engineer, B2Z Engineering, LLC., for engineering services provided for Pct 2 Projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| Las Milpas Park Youth Facility Project | 12/02/19 | 20188 | $ 2,920.91 | 767363 |
| Las Milpas Road Project | 12/02/19 | 20189 | $ 7,027.29 | 777422 |
| N. San Juan Park Swimming Pool Project | 12/02/19 | 20190 | $ 868.71 | 782815 |
| Regional Linear Park Project-Phase II | 12/02/19 | 20191 | $64,941.95 | 790326 |
| Valle Alto Park Youth Facility Project | 12/02/19 | 20193 | $ 548.41 | 792886 |
| Dicker Road Project | 12/02/19 | 20194 | $10,550.26 | 803856 |
| Indoor Baseball Restroom Project | 12/02/19 | 20195 | $ 653.69 | 807991 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2019
- ACCT. #:
- 9-1XXX-4XX-XX-122-XXX-X-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 12/04/19 in respective open POs
|
|||||||||||||||||||||
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | msalazar | 12/06/2019 11:32 AM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 12/06/2019 11:33 AM |
| Final Approval | Monica Salinas | 12/06/2019 05:17 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 12/04/2019 01:59 PM
- Final Approval Date:
- 12/06/2019